D | L, mm +0,3/-0,3 |
Dk, mm +0,3/-0,3 |
k, mm +0,2/-0,2 |
d, mm +0,07/-0,1 |
r, mm | Drill, мм | Grip, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 8,5 | 6,0 | 0,5 | 4,9 | 4,5 | 5,0 | 0,5-1,5 | HEXU-M3-S |
M4 | 11,0 | 7,0 | 0,5 | 5,9 | 6,7 | 6,0 | 0,5-2,5 | HEXU-M4-S |
13,5 | 2,5-5,0 | HEXU2-M4-S | ||||||
M5 | 14,5 | 8,0 | 0,5 | 6,9 | 9,0 | 7,0 | 0,5-3,0 | HEXU-M5-S |
16,0 | 3,0-5,0 | HEXU2-M5-S | ||||||
M6 | 16,0 | 10,0 | 0,6 | 8,9 | 10,0 | 9,0 | 1,0-3,5 | HEXU-M6-S |
18,0 | 3,5-6,0 | HEXU2-M6-S | ||||||
M8 | 18,0 | 12,0 | 0,65 | 10,9 | 11,5 | 11,0 | 1,0-4,0 | HEXU-M8-S |
20,0 | 4,0-6,0 | HEXU2-M8-S | ||||||
M10 | 19,0 | 14,5 | 0,75 | 12,9 | 12,5 | 13,0 | 1,0-3,5 | HEXU-M10-S |
23,5 | 14,5 | 3,5-6,0 | HEXU2-M10-S | |||||
M12 | 24,0 | 18,0 | 0,75 | 0,75 | 15,5 | 16,0 | 1,0-4,0 | HEXU-M12-S |
Опционально гаечные заклепки могут поставляться с покрытием, обеспечивающим коррозийную стойкость в камере соляного тумана 240 и 480 часов.