D | L, mm +0,3/-0,3 |
Dk, mm +0,3/-0,3 |
k, mm +0,2/-0,2 |
d, mm +0,07/-0,1 |
r, mm | Drill, мм | Grip, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 11,0 | 9,0 | 0,8 | 5,9 | 6,5 | 6,0 | 0,5-2,0 | 1/2HEXC-M4-S |
M5 | 13,0 | 10,0 | 1,0 | 6,9 | 8,0 | 7,0 | 0,5-2,5 | 1/2HEXC-M5-S |
M6 | 15,0 | 12,7 | 1,35 | 8,9 | 8,5 | 9,0 | 0,5-3,0 | 1/2HEXC-M6-S |
M8 | 18,0 | 16,0 | 1,5 | 10,9 | 10,5 | 11,0 | 1,0-3,5 | 1/2HEXC-M8-S |
M10 | 21,0 | 18,0 | 1,7 | 12,9 | 12,5 | 13,0 | 1,0-3,5 | 1/2HEXC-M10-S |
19,0 | 17,0 | 1,6 | 11,9 | 11,0 | 12,0 | 1,0-3,5 | 1/2HEXC-M10(12H)-S | |
M12 | 23,0 | 20,0 | 1,7 | 14,9 | 14,0 | 15,0 | 1,0-4,0 | 1/2HEXC-M12-S |
27,5 | 23,0 | 2,2 | 15,9 | 16,5 | 16,0 | 2,0-5,0 | 1/2HEXC-M12(16H)-S |
(12H), (16H) - дополнительный диаметр для М10 и М12.
Опционально гаечные заклепки могут поставляться с покрытием, обеспечивающим коррозийную стойкость в камере соляного тумана 240 и 480 часов.