D, мм | L, mm +0,3/-0,3 |
Dk, mm +0,3/-0,3 |
k, mm +0,2/-0,2 |
Drill, мм | Grip, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 12,6 | 11,0 | 1,4 | 8,0-8,3 | 0,4-4,0 | RF-M3 |
M4 | 12,6 | 11,0 | 1,4 | 8,0-8,3 | 0,4-4,0 | RF-M4 |
M5 | 14,1 | 12,7 | 0,9 | 9,7-9,9 | 0,4-4,9 | RF-M5 |
21,5 | 14,0 | 0,9 | 9,7-9,9 | 4,0-11,6 | RF2-M5 | |
26,1 | 14,0 | 1,3 | 9,7-9,9 | 7,9-16,0 | RF3-M5 | |
39,8 | 14,0 | 1,3 | 9,7-9,9 | 20,5-30,0 | RF4-M5 | |
M6 | 16,0 | 16,0 | 1,3 | 12,8-13,0 | 0,4-2,8 | RF-M6 |
21,1 | 19,1 | 4,75 | 12,8-13,0 | 0,8-4,7 | RF2-M6 | |
26,7 | 16,3 | 2,0 | 12,8-13,0 | 6,4-11,5 | RF3-M6 | |
35,0 | 16,0 | 1,3 | 13,1-13,3 | 11,5-23,0 | RF4-M6 | |
M8 | 18,3 | 22,1 | 3,2 | 16,0-16,2 | 0,4-4,0 | RF-M8 |
27,9 | 22,1 | 5,72 | 16,0-16,2 | 3,9-9,5 | RF2-M8 | |
50,0 | 20,0 | 1,6 | 18,1-18,3 | 15,0-39,0 | RF3-M8 | |
M10 | 55,0 | 22,5 | 1,3 | 20,1-20,3 | 19,0-40,0 | RF-M10 |
M12 | 80,0 | 27,0 | 1,3 | 24,1-24,3 | 38,0-64,0 | RF-M12 |
Рекомендовано для снижения вибрации в соединениях.
Для установки не требуется специальный инструмент.