D | L, mm +0,3/-0,3 |
Dk, mm +0,3/-0,3 |
k, mm +0,2/-0,2 |
d, mm +0,07/-0,1 |
r, mm | Drill, мм | Grip, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 15,0 | 7,0 | 0,5 | 5,9 | 11,0 | 6,0 | 0,5-2,0 | CU-M4-S-CE |
16,5 | 2,0-3,5 | CU2-M4-S-CE | ||||||
M5 | 16,5 | 8,0 | 0,5 | 6,9 | 12,5 | 7,0 | 0,5-2,0 | CU-M5-S-CE |
18,0 | 2,0-3,5 | CU2-M5-S-CE | ||||||
M6 | 20,5 | 10,0 | 0,6 | 8,9 | 15,5 | 9,0 | 0,5-3,0 | CU-M6-S-CE |
22,0 | 3,0-5,0 | CU2-M6-S-CE | ||||||
M8 | 23,0 | 12,0 | 0,65 | 10,9 | 17,0 | 11,0 | 0,5-3,0 | CU-M8-S-CE |
24,5 | 3,0-4,5 | CU2-M8-S-CE | ||||||
M10 | 24,5 | 14,0 | 0,7 | 12,9 | 18,2 | 13,0 | 1,0-3,0 | CU-M10-S-CE |
26,0 | 3,0-5,0 | CU2-M10-S-CE |
Опционально гаечные заклепки могут поставляться с покрытием, обеспечивающим коррозийную стойкость в камере соляного тумана 240 и 480 часов.