D | L, mm +0,3/-0,3 |
Dk, mm +0,3/-0,3 |
k, mm +0,2/-0,2 |
d, mm +0,07/-0,1 |
r, mm | Drill, мм | Grip, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 9,0 | 6,0 | 0,5 | 4,9 | 6,2 | 5,0 | 0,5-2,0 | CU-M3-S |
M4 | 11,2 | 7,0 | 0,5 | 5,9 | 7,0 | 6,0 | 0,5-2,0 | CU-M4-S |
13,0 | 2,0-4,0 | CU2-M4-S | ||||||
M5 | 11,5 | 8,0 | 0,5 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 0,5-2,0 | CU-M5-S |
13,0 | 2,0-4,0 | CU2-M5-S | ||||||
M6 | 14,0 | 10,0 | 0,65 | 8,9 | 8,5 | 9,0 | 0,5-2,5 | CU-M6-S |
16,0 | 2,5-5,0 | CU2-M6-S | ||||||
M8 | 16,5 | 12,0 | 0,7 | 10,9 | 10,0 | 11,0 | 0,5-3,0 | CU-M8-S |
18,5 | 3,0-5,0 | CU2-M8-S | ||||||
M10 | 19,5 | 14,0 | 0,7 | 12,9 | 12,5 | 13,0 | 1,0-3,5 | CU-M10-S |
22,0 | 3,5-6,0 | CU2-M10-S | ||||||
19,5 | 13,0 | 0,7 | 11,9 | 12,5 | 12,0 | 1,0-3,5 | CU-M10(12H)-S | |
M12 | 24,2 | 17,6 | 0,75 | 15,9 | 17,6 | 16,0 | 1,0-4,0 | CU-M12-S |
(12H) - дополнительный диаметр для М10