D | L, mm +0,3/-0,3 |
Dk, mm +0,3/-0,3 |
k, mm +0,2/-0,2 |
d, mm +0,07/-0,1 |
r, mm | Drill, мм | Grip, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 9,5 | 6,6 | 1,1 | 4,9 | 5,5 | 5,0 | 0,5-2,5 | CCS-M3-S |
M4 | 12,0 | 9,0 | 1,5 | 5,9 | 6,5 | 6,0 | 1,5-3,0 | CCS-M4-S |
M5 | 13,0 | 10,0 | 1,5 | 6,9 | 7,5 | 7,0 | 1,5-3,5 | CCS-M5-S |
15,0 | 8,5 | 3,5-6,0 | CCS2-M5-S | |||||
M6 | 15,5 | 12,0 | 1,5 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 1,5-4,0 | CСS-M6-S |
20,5 | 10,0 | 4,0-6,5 | CСS2-M6-S | |||||
M8 | 18,5 | 14,0 | 1,5 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 2,0-4,5 | CCS-M8-S |
21,0 | 4,0-6,5 | CCS2-M8-S | ||||||
M10 | 21,0 | 16,0 | 1,5 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 2,0-5,0 | CCS-M10-S |
25,0 | 4,0-6,5 | CCS2-M10-S | ||||||
M12 | 24,0 | 19,0 | 1,5 | 15,9 | 16,5 | 16,0 | 2,0-5,0 | CCS-M12-S |
29,0 | 4,5-7,5 | CCS2-M12-S |
Опционально гаечные заклепки могут поставляться с покрытием, обеспечивающим коррозийную стойкость в камере соляного тумана 240 и 480 часов.