D | L, mm +0,3/-0,3 |
Dk, mm +0,3/-0,3 |
k, mm +0,2/-0,2 |
d, mm +0,07/-0,1 |
r, mm | Drill, мм | Grip, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 9,0 | 6,0 | 0,5 | 4,9 | 6,2 | 5,0 | 0,5-1,5 | RU-M3-S |
M4 | 10,5 | 7,0 | 0,5 | 5,9 | 6,5 | 6,0 | 0,5-2,0 | RU-M4-S |
13,0 | 2,0-4,0 | RU2-M4-S | ||||||
M5 | 11,5 | 8,0 | 0,5 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 0,5-2,0 | RU-M5-S |
13,0 | 2,0-4,0 | RU2-M5-S | ||||||
M6 | 14,0 | 10,0 | 0,65 | 8,9 | 8,5 | 9,0 | 0,5-2,5 | RU-M6-S |
17,0 | 2,5-5,0 | RU2-M6-S | ||||||
M8 | 16,5 | 12,0 | 0,65 | 10,9 | 10,0 | 11,0 | 0,5-3,0 | RU-M8-S |
18,5 | 3,0-5,0 | RU2-M8-S | ||||||
M10 | 17,7 | 14,1 | 0,7 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 0,5-3,5 | RU-M10-S |
21,0 | 3,0-5,5 | RU2-M10-S | ||||||
18,0 | 13,0 | 0,7 | 11,9 | 12,5 | 12,0 | 0,5-3,5 | RU-M10(12H)-S |
(12H) - дополнительный диаметр для М10