Винт DIN 7500 используется в производственных и промышленных областях, в мебельном производстве, в строительстве совместно с шайбами, гайками и втулками с соответствующим размером резьбы, а также с втулочными изделиями без резьбы. Линзообразная головка, крестообразный привод Pozidrive. Часть винтов данного стандарта соответствуют ISO 7085.
| Размеры | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max groove section | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 |
| cross recess size | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| dk max | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| kmax | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
| Длина | Резьба | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C M 2 | C M 2,5 | C M 3 | C M 3,5 | C M 4 | C M 5 | C M 6 | C M 8 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 60 | ||||||||
Винт DIN 7500 используется в производственных и промышленных областях, в мебельном производстве, в строительстве совместно с шайбами, гайками и втулками с соответствующим размером резьбы, а также с втулочными изделиями без резьбы. Линзообразная головка, привод Torx. Часть винтов данного стандарта соответствуют ISO 7085.
| Диаметр размеры, d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы, p | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
| Диаметр головки, dk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Высота головки, k | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
| Длина | Резьба | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE M 3 | CE M 3,5 | CE M 4 | CE M 5 | CE M 6 | CE M 8 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 16 | ||||||
| 20 | ||||||
| 25 | ||||||
| 30 | ||||||
| 35 | ||||||
| 40 | ||||||
| 45 | ||||||
| 50 | ||||||
| 55 | ||||||
| 60 | ||||||
Винт DIN 7500 используется в производственных и промышленных областях, в мебельном производстве, в строительстве совместно с шайбами, гайками и втулками с соответствующим размером резьбы, а также с втулочными изделиями без резьбы. Шестигранная головка с пресс-шайбой. Часть винтов данного стандарта соответствуют ISO 7085.
| Размеры | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | - | - | - | 7 | 8 | 10 | 13 |
| dc | - | - | - | 8,1 | 10,1 | 12,6 | 16,4 |
| с | - | - | - | 0,55 | 0,75 | 0,9 | 1,2 |
| k | - | - | - | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
| Длина | Резьба | |||
|---|---|---|---|---|
| M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
Винт DIN 7500 используется в производственных и промышленных областях, в мебельном производстве, в строительстве совместно с шайбами, гайками и втулками с соответствующим размером резьбы, а также с втулочными изделиями без резьбы. Цилиндрическая головка с внутренним шестигранником. Часть винтов данного стандарта соответствуют ISO 7085.
| Диаметр резьбы, d | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы, p | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
| Размер под ключ, S | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Диаметр головки, dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 |
| Высота головки, k | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Длина | Резьба | |||
|---|---|---|---|---|
| M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
Винт DIN 7500 используется в производственных и промышленных областях, в мебельном производстве, в строительстве совместно с шайбами, гайками и втулками с соответствующим размером резьбы, а также с втулочными изделиями без резьбы. Потайная головка, крестообразный привод Pozidrive. Часть винтов данного стандарта соответствуют ISO 7085.
| Размеры | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cross recess size | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| dk max | 3,5 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
| kmax | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Длина | Резьба | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M M 2 | M M 2,5 | M M 3 | M M 3,5 | M M 4 | M M 5 | M M 6 | M M 8 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 60 | ||||||||