Артикул Тип F, латунь* |
A | L | L1 | T | OD | HD | D3 | H +0,1 | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFP2565 | M2,5 | 6,5 | 4,0 | - | 4,0 | - | - | 4,0 | 2,4 |
TFP2560 | M2,5 | 6,0 | 3,6 | 0,8 | 4,0 | 5,5 | - | 4,0 | 2,4 |
TFP2570 | M2,5 | 7,0 | 3,6 | 0,8 | 4,0 | 5,5 | 3,6 | 4,0 | 2,4 |
TFP3065 | M3 | 6,5 | 4,0 | - | 4,0 | - | - | 4,0 | 2,4 |
TFP3060 | M3 | 6,0 | 3,5 | 0,8 | 4,8 | 6,3 | - | 4,8 | 2,9 |
TFP3070 | M3 | 7,0 | 3,5 | 0,8 | 4,8 | 6,3 | 4,1 | 4,8 | 2,9 |
TFP3565 | M3,5 | 8,0 | 5,0 | - | 4,8 | - | - | 4,8 | 2,9 |
TFP3575 | M3,5 | 7,5 | 4,7 | 0,8 | 4,8 | 6,3 | - | 4,8 | 2,9 |
TFP3585 | M3,5 | 8,5 | 4,7 | 0,8 | 4,8 | 6,3 | 4,6 | 4,8 | 2,9 |
TFP4095 | M4 | 9,5 | 6,5 | - | 5,5 | - | - | 5,5 | 3,3 |
TFP4080 | M4 | 8,0 | 5,0 | - | 5,5 | - | - | 5,5 | 3,3 |
TFP4075 | M4 | 7,5 | 4,4 | 0,8 | 5,5 | 7,0 | - | 5,5 | 3,3 |
TFP4085 | M4 | 8,5 | 4,4 | 0,8 | 5,5 | 7,0 | - | 5,5 | 3,3 |
TFP5011 | M5 | 11,0 | 7,5 | - | 6,5 | - | - | 6,5 | 3,9 |
TFP5080 | M5 | 8,0 | 4,5 | - | 6,5 | - | - | 6,5 | 3,9 |
TFP5085 | M5 | 8,5 | 5,0 | 0,8 | 6,5 | 8,0 | - | 6,5 | 3,9 |
TFP5095 | M5 | 9,5 | 5,0 | 0,8 | 6,5 | 8,0 | 6,1 | 6,5 | 3,9 |
TFP6013 | M6 | 12,5 | 8,5 | - | 8,0 | - | - | 8,0 | 4,8 |
TFP6011 | M6 | 11,0 | 7,0 | 0,8 | 8,0 | 10,0 | - | 8,0 | 4,8 |
TFP6012 | M6 | 12,0 | 7,0 | 0,8 | 8,0 | 10,0 | 7,1 | 8,0 | 4,8 |
TFP6016 | M6 | 16,0 | 11,0 | - | 11,0 | - | - | 11,0 | 6,6 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминий.