Каталог

Заклепка открытого типа, углеродистая сталь / углеродистая сталь, стандартный борт, тип SS

Классическая заклепка. Обычно изготавливается путем холодного формирования из проволоки, заклепки большой длины могут быть изготовлены из полой трубки.

Применение

  • Мебельное производство
  • Автомобильное производство
  • Строительство
  • Производство изделий из листового материала

Преимущества

  • Прочный, но недорогой вариант крепления
  • Идеальный вариант крепления для широкого спектра применения
  • Стандартный, увеличенный, либо потайной борт

Техническое описание

Заклепка открытого типа, углеродистая сталь/углеродистая сталь, стандартный борт, тип SS
D, mm
+0,08/-0,15
L, mm Dk, mm k, mm d1, mm
max
L1, mm
min
Drill, mm Grip, mm Разрушающая нагрузка на срез, H Разрушающая нагрузка на разрыв, H Арт.
3,0 6,0 6,0
+0,3/-0,6
1,3 2,15 25 3,1 1,0-3,0 950 1100 SS 3006
8,0 3,0-5,0 SS 3008
10,0 5,0-7,0 SS 3010
12,0 7,0-9,0 SS 3012
14,0 9,0-11,0 SS 3014
16,0 11,0-13,0 SS 3016
3,2 6,0 6,5
+0,2/-0,7
1,3 2,2 25 3,3 1,0-3,0 1100 1200 SS 3206
8,0 3,0-5,0 SS 3208
10,0 5,0-7,0 SS 3210
12,0 7,0-9,0 SS 3212
14,0 9,0-11,0 SS 3214
16,0 11,0-13,0 SS 3216
4,0 6,0 8,0
+0,4/-1,1
1,7 2,8 27 4,1 1,0-3,0 1700 2200 SS 4006
8,0 3,0-5,0 SS 4008
10,0 5,0-6,5 SS 4010
12,0 6,5-8,5 SS 4012
14,0 8,5-10,5 SS 4014
16,0 10,5-12,5 SS 4016
18,0 12,5-14,5 SS 4018
20,0 14,5-16,5 SS 4020
25,0 16,5-21,5 SS 4025
30,0 21,5-26,0 SS 4030
4,8 6,0 9,5
+0,6/-1,2
2,0 3,5 27 4,9 1,5-2,5 2900 3100 SS 4806
8,0 2,5-4,0 SS 4808
10,0 4,0-6,0 SS 4810
12,0 6,0-8,0 SS 4812
14,0 8,0-10,0 SS 4814
16,0 10,0-11,5 SS 4816
18,0 11,5-13,5 SS 4818
20,0 13,5-15,0 SS 4820
21,0 14,0-15,5 SS 4821
22,0 15,0-17,0 SS 4822
25,0 17,0-20,0 SS 4825
27,0 21,5-24,0 SS 4827
30,0 20,0-25,0 SS 4830
35,0 25,0-30,0 SS 4835
5,0 8,0 10,0
+0,5/-1,3
2,1 3,5 27 5,1 2,5-4,0 3100 4000 SS 5008
10,0 4,0-6,0 SS 5010
12,0 6,0-8,0 SS 5012
14,0 8,0-10,0 SS 5014
16,0 10,0-11,5 SS 5016
18,0 11,5-13,0 SS 5018
20,0 13,0-15,0 SS 5020
25,0 15,0-20,0 SS 5025
30,0 20,0-25,0 SS 5030
6,0 8,0 12,0
+0,6/-1,2
2,5 3,4 27 6,1 1,5-3,0 4300 4800 SS 6008
10,0 3,0-4,0 SS 6010
12,0 4,0-6,0 SS 6012
14,0 6,0-8,0 SS 6014
15,0 6,0-9,0 SS 6015
16,0 7,0-9,5 SS 6016
18,0 10,0-12,5 SS 6018
20,0 12,5-14,0 SS 6020
22,0 14,0-16,0 SS 6022
25,0 14,0-19,0 SS 6025
30,0 19,0-24,0 SS 6030
6,4 8,0 13,0
+0,4/-1,4
2,7 4,0 27 6,5 1,0-2,5 4900 5700 SS 6408
10,0 1,0-3,0 SS 6410
12,0 3,0-6,0 SS 6412
14,0 6,0-8,0 SS 6414
15,0 6,0-9,0 SS 6415
16,0 7,0-9,5 SS 6416
18,0 9,0-12,0 SS 6418
20,0 12,0-14,0 SS 6420
22,0 14,0-16,0 SS 6420
25,0 16,0-19,0 SS 6425
26,0 16,0-19,5 SS 6426
30,0 19,0-24,0 SS 6430