| d m6 h8 h11 |
1-1,5 2-2,5 |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmax | 0,45 | 1 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
| rmax | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | |
| 4 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 140 |