| d1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| c1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| c2 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4 | 4,7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| d2 | М3 | М3 | М4 | М5 | М6 | М6 | М8 | М8 | М10 | М16 | М20 | М20 |
| t1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 24 | 30 | 30 |
| t2 | 7 | 7 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 34 | 42 | 42 |
| 10 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 130 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 200 |