В программе бесконечных шлифовальных лент Abraflex вы найдете материалы для калибрования, шлифования и полирования, а также сможете подобрать оптимальное решение для обработки различных материалов и добиться максимального экономического эффекта.
Обозначение материала | Вес | Основа | Зерно | Описание |
---|---|---|---|---|
AL20 | X | полиэстр | электрокорунд | Обработка легированной и нелегированной стали, а также нержавеющих и жаропрочных сплавов на основе хрома и никеля |
AL21 | Y | полиэстр | электрокорунд | Обработка легированной и нелегированной стали, а также нержавеющих и жаропрочных сплавов на основе хрома и никеля. Новая система нанесения |
CL20 | Y | полиэстр | карбид кремния | Обработка легированной и нелегированной стали, нержавеющей стали, стекла, композитных материалов |
AL31 | X | ткань | электрокорунд | Обработка легированной и нелегированной стали, древесины, цветных металлов. Гибкая основа позволяет обрабатывать сложные профили |
SL20 | Y | полиэстр | керамика | Обработка легированной и нелегированной стали. Улучшенные самозатачивающиеся характеристики обеспечивают высокие величины съема и длительный срок службы инструмента |
KL21 | X | ткань | пробка + SiC | Обработка легированной и нелегированной стали, стекла, композитных материалов, камня, керамических покрытий. Отлично подходит для поверхностей, требующих тонкое покрытие |
KL20 | X | ткань | пробка без зерна | Обработка легированной и нелегированной стали, стекла, композитных материалов, камня, керамических покрытий. Великолепен при тонком полировании |
KL23 | Y | полиэстр | пробка + SiC | Окончательная обработка сталей, стекла. Технология точно структурированных и подобранных по размерам пробки и зерна (SiC – карбит кремния) обеспечивает равномерную структуру поверхности детали и более длительный срок службы ленты |
ZL20 | X | полиэстр | цирконий | Обработка легированной и нелегированной стали |
ZL21 | Y | полиэстр | цирконий | Для шлифовки металла и древесных материалов |
AC20 | X | ткань | электрокорунд | Для шлифовки металла. Открытая структура уменьшает накопления материала между зернами |
AC21 | F | ткань | электрокорунд | Для шлифовки металла. Гибкая основа позволяет обрабатывать сложные профили |
AC23 | J | ткань | электрокорунд | Для шлифовки металла. Гибкая основа позволяет обрабатывать сложные профили |
CL60 | Z | полиэстр | карбид кремния | Специальный продукт для деревообработки. Закрытая насыпка и антистатическая технология обеспечивает долгий срок службы |
CK60 | S | комбинация | карбид кремния | Для шлифовки древесных материалов |
Шлифовальные ленты Abraflex применяются для обработки следующих материалов: углеродистая, легированная, нержавеющая и кислотостойкая стать, древесные материалы, пластик, стекло и прочее.
Обозначение материала | No Grit | P20 | P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL20 | + | + | + | ||||||||
AL21 | + | + | |||||||||
CL20 | |||||||||||
AL31 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
SL20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
KL21 | |||||||||||
KL20 | + | ||||||||||
KL23 | + | + | |||||||||
ZL20 | + | + | + | + | + | + | |||||
ZL21 | + | + | + | ||||||||
AC20 | + | ||||||||||
AC21 | + | ||||||||||
AC23 | + | + | |||||||||
CL60 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
CK60 | + | + | + | + | + | + | + |
Обозначение материала | P180 | P240 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1100 | P1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL20 | + | + | + | + | + | |||||
AL21 | + | + | + | + | + | + | ||||
CL20 | + | + | + | + | + | + | + | |||
AL31 | + | + | ||||||||
SL20 | ||||||||||
KL21 | + | + | + | + | + | |||||
KL20 | ||||||||||
KL23 | + | + | + | |||||||
ZL20 | ||||||||||
ZL21 | ||||||||||
AC20 | + | + | ||||||||
AC21 | + | + | + | + | + | + | + | |||
AC23 | + | + | + | + | ||||||
CL60 | + | |||||||||
CK60 |
В программе Abraflex представлены бесконечные шлифовальные ленты для предварительной обработки паркета.
Данный продукт за счет прочной основы и высококачественного зерна отличается высокой стойкостью и производительностью.
Мы готовы поставить любые типоразмеры лент по запросу.
Обозначение | Зернистость по FEPA | Ширина х длина * | Кол-во штук в упаковке (отп/розница) |
---|---|---|---|
CL60 13x457 | 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 | 13 x 457 | 10/3 |
CL60 75x457 | 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 | 75 x 457 | 10/3 |
CL60 75x533 | 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 | 75 x 533 | 10/3 |
CL60 76x533 | 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 | 76 x 533 | 10/3 |
CL60 100x610 | 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 | 100 x 610 | 10/3 |
CL60 200x750 | 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 | 200 x 750 | 10/3 |
CK60 13x457 | 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 | 13 x 457 | 10/3 |
CK60 75x457 | 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 | 75 x 457 | 10/3 |
CK60 75x533 | 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 | 75 x 533 | 10/3 |
CK60 76x533 | 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 | 76 x 533 | 10/3 |
CK60 100x610 | 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 | 100 x 610 | 10/3 |
CK60 200x750 | 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 | 200 x 750 | 10/3 |
* другие размеры по запросу