Артикул Тип P, латунь* |
Артикул Тип F, латунь* |
A | L | T | HD | OD | P | H+0,1 | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRP2040 | - | М2 | 4,0 | 4,80 | - | - | - | 3,50 | 0,79 | 3,20 | 1,25 |
FRP2040 | - | М2 | 4,00 | 4,80 | - | - | - | 3,50 | 0,79 | 3,20 | 1,25 |
FRP2540 | FRF2540 | М2,5 | 4,00 | 5,25 | 6,25 | 0,60 | 6,35/- | 4,33 | 1,06 | 4,00 | 1,55 |
FRP3040 | FRF3040 | М3 | 4,00 | 5,25 | 6,25 | 0,75 | 7,1/4,7 | 4,73 | 1,06 | 4,30 | 1,65 |
FRP3550 | FRF3550 | М3,5 | 5,00 | 6,20 | 7,30 | 0,75 | 8,3/- | 5,52 | 1,15 | 5,20 | 2,00 |
FRP4056 | FRF4056 | М4 | 5,60 | 7,10 | 8,40 | 0,75 | 8,7/6,3 | 6,31 | 1,27 | 6,00 | 2,30 |
FRP5064 | FRF5064 | М5 | 6,40 | 8,40 | 10,00 | 0,90 | 11,1/7,5 | 7,50 | 1,41 | 7,10 | 2,70 |
FRP6079 | FRF6079 | М6 | 7,90 | 9,80 | 12,00 | 1,00 | 12/8,6 | 8,69 | 1,59 | 8,20 | 3,15 |
FRP8095 | FRF8095 | М8 | 9,50 | 12,40 | - | 1,25 | 14,3/11,1 | 11,06 | 1,95 | 10,40 | 4,00 |
FRP1012 | FRF1012 | М10 | 12,00 | 16,00 | - | 1,50 | 18/- | 13,95 | 1,95 | 13,30 | 5,10 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.
** указаны артикулы для вставок с первым значением длины.