Артикул Тип P, латунь* |
Артикул Тип F, латунь* |
A | L | T | HD | OD | P | H+0,1 | W | Кол-во ребер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAP2040 | RAF2040 | М2 | 4,0 | 0,45 | 4,8 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 1,6 | 2 |
RAP2548 | RAF2548 | М2,5 | 4,8 | 0,58 | 5,5 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 2,0 | 3 |
RAP3048 | RAF3048 | М3 | 4,8 | 0,58 | 5,5 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 2,0 | 3 |
RAP3564 | RAF3564 | М3,5 | 6,4 | 0,74 | 6,4 | 5,3 | 4,7 | 4,8 | 2,4 | 4 |
RAP4079 | RAF4079 | М4 | 7,9 | 0,89 | 7,1 | 6,1 | 5,5 | 5,6 | 2,8 | 5 |
RAP5095 | RAF5095 | М5 | 9,5 | 1,07 | 7,9 | 7,0 | 6,3 | 6,4 | 3,2 | 5 |
RAP6012 | RAF6012 | М6 | 12,7 | 1,32 | 9,5 | 8,6 | 7,9 | 8,0 | 4,0 | 7 |
RAP8012 | RAF8012 | М8 | 12,7 | 1,32 | 11,1 | 10,2 | 9,5 | 9,6 | 4,8 | 7 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.
Артикул Тип PS, латунь* |
Артикул Тип FS, латунь* |
A | L | S** | T | HD | OD | P | H+0,1 | W | Кол-во ребер | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAP2050 | PAF2050 | М2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,45 | 4,8 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 1,6 | 2 |
PAP2550 | PAF2550 | М2,5 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,58 | 5,5 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 2,0 | 3 |
PAP3050 | PAF3050 | М3 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,58 | 5,5 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 2,0 | 3 |
PAP3550 | PAF3550 | М3,5 | 6,4 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,74 | 6,4 | 5,3 | 4,7 | 4,8 | 2,4 | 4 |
PAP4050 | PAF4050 | М4 | 7,9 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,89 | 7,1 | 6,1 | 5,5 | 5,6 | 2,8 | 5 |
PAP5050 | PAF5050 | М5 | 9,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 1,07 | 7,9 | 7,0 | 6,3 | 6,4 | 3,2 | 5 |
PAP6050 | PAF6050 | М6 | 12,7 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 1,32 | 9,5 | 8,6 | 7,9 | 8,0 | 4,0 | 7 |
PAP8050 | PAF8050 | М8 | 12,7 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 1,32 | 11,1 | 10,2 | 9,5 | 9,6 | 4,8 | 7 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.
** указаны артикулы для вставок с первым значением длины