Nord-Lock шайба стопорная парная, состоит из двух зубчатых шайб, имеющих клинья с одной стороны и радиально расположенные зубцы с другой стороны. Они устанавливаются при сборке клиньями друг к другу. Применяются в ответственных соединениях подвергающихся вибрационным и динамическим нагрузкам. Их форма такова, что они блокируют возможность ослабления соединения. Шайбы Nord-Lock фиксируют соединения за счёт натяжения, а не трения. Угол клина шайб α больше, чем шаг резьбы болта β. Создается «клиновой эффект», предотвращающий самоотворачивание болтового крепежа.
Для обеспечения надёжной фиксации крепежа твердость сопрягаемых поверхностей должна быть ниже твердости шайб Nord-Lock. При больших или продольных отверстиях, на непрочных материалах и на окрашенных поверхностях необходимо использовать шайбы Nord-Lock "sp" с увеличенным наружным диаметром. Для равномерного распределения нагрузки применяйте шайбы Nord-Lock "sp" с фланцевыми болтами или гайками.
Рекомендуется применять смазку при сборке соединения, что обеспечивает уменьшение трения и напряжения, предотвращение истирания и задирания поверхностей, возможность повторного использования.
Надёжность подтверждена многочисленными вибрационными тестами по стандартам DIN 65151, NASM 1312-7. Шайбы Nord-Lock сертифицированы институтом TUV по параметрам качества и безопасности.
Не рекомендуется применять:
Характеристики | Стальные шайбы | Шайбы из нержавеющей стали (ss) | Шайбы 254 SMO | Шайбы INCONEL/ HASTELLOY C-276 | Шайбы INCONEL 718 |
---|---|---|---|---|---|
Тип стали | EN 1.7182 или эквивалент | EN 1.4404 или эквивалент | EN 1.4547 или эквивалент | EN 2.4819 или эквивалент | EN 2.4667 или эквивалент |
Примеры применения | Стандартные стальные конструкции | Стандартные конструкции из нержавеющей стали. Бесхлорная / бескислотная среда | Стандартные конструкции для соленой воды, насосы, теплообменники, ядерные установки, оборудование для обессоливания, пищевого производства и медицинское оборудование | Стандартные конструкции, связанные с кислотной средой, обрабатывающая и химическая промышленность, испарители, оборудование глубоководных скважин | Конструкции, связанные с высокими температурами, газовые турбины, турбонагнетатели, печи сжигания |
Применяются для болтов с размерами | M3-M130 | M3-M80 | M3-M39 | M3-M39 доступно по заказу | M3-M39 доступно по заказу |
Типы шайб | Шайбы со стандартным внешним диаметром
(NL3–NL130) Шайбы с увеличенным внешним диаметром (NL3,5sp–NL36sp) |
Шайбы со стандартным внешним диаметром
(NL3ss–NL80ss) Шайбы с увеличенным внешним диаметром (NL3,5spss–NL30spss) |
Шайбы со стандартным внешним диаметром
(NL3ss-254–NL39ss-254) Шайбы с увеличенным внешним диаметром (NL3,5spss-254– NL27spss-254) |
Шайбы со стандартным внешним диаметром
(NL3ss-276–NL39ss-276) Шайбы с увеличенным внешним диаметром (NL3,5spss-276– NL27spss-276) |
Шайбы со стандартным внешним диаметром
(NL3ss-718–NL39ss-718) Шайбы с увеличенным внешним диаметром (NL3,5spss-718– NL27spss-718) |
Обработка/ защитное покрытие | Сквозная закалка Delta Protekt базовое покрытие (KL100) и верхнее покрытие (VH302GZ) |
Поверхностная закалка | Поверхностная закалка | Поверхностная закалка | Поверхностная закалка |
Твердость шайб | ≥ 465 HV1 | ≥ 520HV0,05 | ≥ 600HV0,05 | ≥ 520HV0,05 | ≥ 620HV0,05 |
Антикоррозийные свойства | Минимум 600 часов тестирования солевым туманом (по стандарту IS0 9227) | PREN 27 | PREN 45 | PREN 68 | PREN 29 |
Классы прочности болтов | До 12.9 | До A4-80 | До A4-80 | До A4-80 | До A4-80 |
Температурный режим | от -20°C до 200°C | от -160°C до 500°C | от -160°C до 500°C | от -160°C до 500°C | от -160°C до 700°C |
Размер шайбы | Размер болтов | Øi, мм |
Øo, мм |
Толщина Т, мм |
Мин. упаковка (в парах) |
Вес кг/100 пар |
---|---|---|---|---|---|---|
NL3 | М3 | 3.4 | 7.0 | 1.8 | 200 | 0.03 |
NL3.5 | М3.5 | 3.9 | 7.6 | 1.8 | 200 | 0.04 |
NL3.5sp | М3.5 | 3.9 | 9.0 | 1.8 | 200 | 0.06 |
NL4 | М4 | 4.4 | 7.6 | 1.8 | 200 | 0.04 |
NL4sp | М4 | 4.4 | 9.0 | 1.8 | 200 | 0.06 |
NL5 | М5 | 5.4 | 9.0 | 1.8 | 200 | 0.05 |
NL5sp | М5 | 5.4 | 10.8 | 1.8 | 200 | 0.11 |
NL6 | М6 | 6.5 | 10.8 | 1.8 | 200 | 0.07 |
NL6sp | М6 | 6.5 | 13.5 | 2.5 | 200 | 0.20 |
NL8 | М8 | 8.7 | 13.5 | 2.5 | 200 | 0.15 |
NL8sp | М8 | 8.7 | 16.6 | 2.5 | 200 | 0.28 |
NL10 | М10 | 10.7 | 16.6 | 2.5 | 200 | 0.22 |
NL10sp | М10 | 10.7 | 21.0 | 2.5 | 200 | 0.47 |
NL11 | М11 | 11.4 | 18.5 | 2.5 | 200 | 0.29 |
NL12 | М12 | 13.0 | 19.5 | 2.5 | 200 | 0.29 |
NL12sp | М12 | 13.0 | 25.4 | 3.4 | 100 | 0.93 |
NL14 | М14 | 15.2 | 23.0 | 3.4 | 100 | 0.56 |
NL14sp | М14 | 15.2 | 30.7 | 3.4 | 100 | 1.41 |
NL16 | М16 | 17.0 | 25.4 | 3.4 | 100 | 0.67 |
NL16sp | М16 | 17.0 | 30.7 | 3.4 | 100 | 1.28 |
NL18 | М18 | 19.5 | 29.0 | 3.4 | 100 | 0.85 |
NL18sp | М18 | 19.5 | 34.5 | 3.4 | 100 | 1.58 |
NL20 | М20 | 21.4 | 30.7 | 3.4 | 100 | 0.93 |
NL20sp | М20 | 21.4 | 39.0 | 3.4 | 100 | 2.03 |
NL22 | М22 | 23.4 | 34.5 | 3.4 | 100 | 1.29 |
NL22sp | М22 | 23.4 | 42.0 | 4.6 | 50 | 3.31 |
NL24 | М24 | 25.3 | 39.0 | 3.4 | 100 | 1.68 |
NL24sp | М24 | 25.3 | 48.5 | 4.6 | 50 | 4.51 |
NL27 | М27 | 28.4 | 42.0 | 5.8 | 50 | 3.29 |
NL27sp | М27 | 28.4 | 48.5 | 5.8 | 25 | 5.39 |
NL30 | М30 | 31.4 | 47.0 | 5.8 | 50 | 4.20 |
NL30sp | М30 | 31.4 | 58.5 | 6.6 | 25 | 8.96 |
NL33 | М33 | 34.4 | 48.5 | 5.8 | 25 | 3.97 |
NL33sp | М33 | 34.4 | 58.5 | 6.6 | 25 | 8.31 |
NL36 | М36 | 37.4 | 55.0 | 5.8 | 25 | 5.59 |
NL36sp | М36 | 37.4 | 63.0 | 6.6 | 25 | 9.15 |
NL39 | М39 | 40.4 | 58.5 | 5.8 | 25 | 6.28 |
NL42 | М42 | 43.2 | 63.0 | 5.8 | 25 | 7.47 |
NL45 | М45 | 46.2 | 70.0 | 7.0 | 25 | 10.20 |
NL48 | М48 | 49.6 | 75.0 | 7.0 | 25 | 12.00 |
NL52 | М52 | 53.6 | 80.0 | 7.0 | 25 | 13.00 |
NL56 | М56 | 59.1 | 85.0 | 7.0 | 10 | 13.50 |
NL60 | М60 | 63.1 | 90.0 | 7.0 | 10 | 15.20 |
NL64 | М64 | 67.1 | 95.0 | 7.0 | 10 | 16.70 |
NL68 | М68 | 71.1 | 100.0 | 9.5 | 1 | 28.19 |
NL72 | М72 | 75.1 | 105.0 | 9.5 | 1 | 30.70 |
NL76 | М76 | 79.1 | 110.0 | 9.5 | 1 | 33.31 |
NL80 | М80 | 83.1 | 115.0 | 9.5 | 1 | 36.02 |
NL85 | М85 | 88.1 | 120.0 | 9.5 | 1 | 37.84 |
NL90 | М90 | 92.4 | 130.0 | 9.5 | 1 | 47.67 |
NL95 | М95 | 97.4 | 135.0 | 9.5 | 1 | 49.81 |
NL100 | М100 | 103.4 | 145.0 | 9.5 | 1 | 58.91 |
NL105 | М105 | 108.4 | 150.0 | 9.5 | 1 | 61.28 |
NL110 | М110 | 113.4 | 155.0 | 9.5 | 1 | 63.65 |
NL115 | М115 | 118.4 | 165.0 | 9.5 | 1 | 75.28 |
NL120 | М120 | 123.4 | 170.0 | 9.5 | 1 | 77.94 |
NL125 | М125 | 128.4 | 173.0 | 9.5 | 1 | 76.63 |
NL130 | М130 | 133.4 | 178.0 | 9.5 | 1 | 79.17 |
Допуски на стопорные шайбы Nord-Lock:
NL3 – NL8 Øi ±0,1 мм; NL10 – NL42 Øi ±0,2 мм; NL45 – NL130 Øi +0,5 / -0,0 мм.
NL3 – NL24 Øo ± 0,2 мм; NL27 – NL42 Øo ± 0,3 мм; NL45 – NL130 Øo +0,0 / -2,0 мм.
NL3 – NL42 T ± 0,25 мм; NL45 – NL130 T ± 0,75 мм.
Шайбы Nord-Lock толщиной 6,6 мм имеют допуск по толщине +0,0 / -0,5 мм.
Размер шайбы | Размер болта | Шаг резьбы, мм | Масло GF=75% μth = 0,10, μb = 0,16 |
Смазка Cu/C, GF=75% μth = 0,11, μb = 0,16 |
Сухой, GF=62% μth = 0,15, μb= 0,18 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крутящий момент, Nm |
Осевое усилие, kN |
Крутящий момент, Nm |
Осевое усилие, kN |
Крутящий момент, Nm |
Осевое усилие, kN |
|||
NL3 | М3 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 2.0 |
NL4 | М4 | 0.7 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 3.5 |
NL5 | М5 | 0.8 | 6.0 | 6.8 | 8.0 | 6.8 | 6.0 | 5.6 |
NL6 | М6 | 1.0 | 10.5 | 9.7 | 13.2 | 9.7 | 10.5 | 8.0 |
NL8 | М8 | 1.25 | 25 | 18 | 30 | 18 | 25 | 15 |
NL10 | М10 | 1.5 | 49 | 28 | 49 | 28 | 50 | 23 |
NL12 | М12 | 1.75 | 85 | 40 | 83 | 40 | 85 | 33 |
NL14 | М14 | 2.0 | 135 | 55 | 131 | 55 | 136 | 46 |
NL16 | М16 | 2.0 | 205 | 75 | 197 | 75 | 208 | 62 |
NL18 | М18 | 2.5 | 288 | 92 | 275 | 92 | 291 | 76 |
NL20 | М20 | 2.5 | 402 | 118 | 382 | 118 | 408 | 97 |
NL22 | М22 | 2.5 | 548 | 146 | 517 | 146 | 557 | 120 |
NL24 | М24 | 3.0 | 693 | 169 | 652 | 169 | 703 | 140 |
NL27 | М27 | 3.0 | 1010 | 221 | 945 | 221 | 1028 | 182 |
NL30 | М30 | 3.5 | 1379 | 269 | 1286 | 269 | 1401 | 222 |
NL33 | М33 | 3.5 | 1855 | 333 | 1722 | 333 | 1889 | 275 |
NL36 | М36 | 4.0 | 2394 | 392 | 2219 | 392 | 2436 | 324 |
NL39 | М39 | 4.0 | 3087 | 468 | 2852 | 468 | 3145 | 387 |
NL42 | М42 | 4.5 | 3820 | 538 | 3525 | 538 | 3890 | 445 |
Смазка Cu/C = медно-графитовая смазка (Molykote 1000)
GF = отношение предела текучести
μth = трение в резьбе
μb = трение шайбы
1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb