Артикул Тип O, латунь* |
Артикул Тип S, латунь* |
A | SW | B | L тип O |
L тип C |
ПР-НЕ (проход - непроход) |
0/-0,01 Штифт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKO3037 | MKC3067 | M3 | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 6,7 | 2,515/2,599 | 2,515 |
MKO3559 | MKC3579 | M3,5 | 6,3 | 6,0 | 5,9 | 7,9 | 2,926/3,010 | 2,926 |
MKO4059 | MKC4087 | M4 | 7,1 | 6,7 | 5,9 | 8,7 | 3,340/3,422 | 3,340 |
MKO5083 | MKC5010 | M5 | 8,7 | 8,3 | 8,3 | 10,3 | 4,200/4,334 | 4,200 |
MKO6096 | MKC6012 | M6 | 9,5 | 9,1 | 9,6 | 12,3 | 5,000/5,140 | 5,000 |
MKO8010 | MKC8014 | M8 | 12,7 | 12,1 | 10,8 | 14,7 | 5,000/5,140 | 5,000 |
MKO1012 | MKC1017 | M10 | 15,9 | 15,2 | 12,7 | 17,0 | 8,500/8,676 | 8,500 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.