Артикул Тип P, латунь* |
A | L | OD | C | F | G | K | J | N | скос градусов | М, диаметр штифта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHP2055 | M2 | 5,5 | 3,4 | 3,6 | 1 | 0,80 | 1,55 | 2,65 | 2,300 | 6,0 | 3 |
MHP2564 | M2,5 | 6,4 | 4,3 | 4,0 | 1,2 | 0,90 | 2,00 | 3,00 | 2,800 | 5,0 | 3,5 |
MHP3073 | M3 | 7,3 | 4,7 | 4,6 | 1,3 | 1,05 | 2,45 | 3,40 | 3,125 | 4,5 | 4,00 |
MHP3592 | M3,5 | 9,2 | 5,5 | 6,0 | 1,6 | 1,30 | 2,85 | 4,55 | 3,750 | 4,5 | 4,70 |
MHP4010 | M4 | 10,2 | 6,3 | 6,7 | 1,8 | 1,55 | 3,25 | 5,00 | 4,425 | 4,5 | 5,40 |
MHP5011 | M5 | 11,2 | 7,3 | 7,4 | 2,0 | 1,70 | 4,15 | 5,55 | 5,125 | 5,0 | 6,00 |
MHP6014 | M6 | 14,4 | 9,8 | 8,1 | 2,0 | 1,80 | 4,95 | 6,15 | 6,600 | 5,5 | 8,00 |
MHP8016 | M8 | 16,5 | 11,4 | 11,1 | 2,3 | 2,00 | 6,70 | 9,00 | 8,500 | 6,0 | 10,00 |
MHP1017 | M10 | 17,9 | 13,8 | 11,9 | 2,4 | 2,10 | 8,40 | 9,70 | 10,500 | 6,0 | 12,00 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.