Артикул Тип P, латунь* |
A | L | HD | T | C | ПР-НЕ (проход - непроход) |
0/-0,01 Штифт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGP2052 | M2 | 5,2 | 4,5 | 0,6 | 3,5 | 1,610/1,679 | 1,60 |
MGP2560 | M2,5 | 6,0 | 5 | 0,6 | 4,0 | 2,058/2,138 | 2,05 |
MGP3070 | M3 | 7,0 | 5,5 | 0,8 | 4,5 | 2,500/2,590 | 2,50 |
MGP3580 | M3,5 | 8,0 | 6,0 | 0,8 | 5,5 | 2,926/3,010 | 2,92 |
MGP4090 | M4 | 9,0 | 7,0 | 0,8 | 6,0 | 3,340/3,420 | 3,34 |
MGP5010 | M5 | 10,8 | 9,0 | 1,0 | 7,5 | 4,200/4,300 | 4,20 |
MGP6012 | M6 | 12,8 | 10,0 | 1,2 | 9,0 | 5,050/5,150 | 5,05 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.