Артикул Тип P, латунь* |
A | L | OD | B | C | S | 0/-0,01 Штифт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEP2052 | M2 | 5,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 1,60 |
MEP2560 | M2,5 | 6,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 0,8 | 2,05 |
MEP3070 | M3 | 7,0 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 1 | 2,52 |
MEP3580 | M3,5 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 1 | 2,90 |
MEP4090 | M4 | 9,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 1 | 3,34 |
MEP5010 | M5 | 10,8 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 1 | 4,20 |
MEP6012 | M6 | 12,8 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 1 | 5,00 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.