Артикул Тип P, латунь* |
A | L/C (длина/мин. кол-во витков резьбы)** | OD | B | ПР-НЕ (проход-непроход) | 0/-0,01 Штифт |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBP2547 | M2,5 | 4,78/2,01 | 6,35/2,87 | 7,14/3,74 | 9,56/4,6 | 10,31/5,47 | 4,78 | 4,34 | 2,058/2,138 | 2,058 |
MBP3052 | M3 | 5,21/2,21 | 7,13/3,21 | 8,73/4,21 | 10,31/5,21 | 11,13/6,21 | 4,78 | 4,34 | 2,515/2,599 | 2,515 |
MBP3563 | M3,5 | 6,35/2,62 | 8,73/3,81 | 10,31/5,02 | 11,91/6,22 | 13,48/7,42 | 5,56 | 5,13 | 2,926/3,010 | 2,926 |
MBP4063 | M4 | 6,35/3,08 | 8,73/4,47 | 10,31/5,89 | 11,91/7,29 | 13,48/8,69 | 6,35 | 5,74 | 3,340/3,422 | 3,340 |
MBP5071 | M5 | 7,13/3,49 | 11,12/5,09 | 13,48/6,69 | 11,91/8,29 | 13,48/9,89 | 7,14 | 6,57 | 4,200/4,334 | 4,200 |
MBP6087 | M6 | 8,73/4,37 | 13,49/6,37 | 15,87/8,37 | 18,26/10,57 | 20,8/12,37 | 8,74 | 8,15 | 5,000/5,153 | 5,000 |
MBP8011 | M8 | 11,13/5,72 | 15,09/7,82 | 18,24/10,32 | 20,62/12,82 | 22,23/15,32 | 11,13 | 10,26 | 6,750/6,912 | 6,750 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.
** указаны артикулы для вставок с первым значением длины.