Прямые - торцевое и плоское шлифование
Конусные - обработка кромок и сварных швов, торцевое и плоское шлифование
Предназначены для интенсивных шлифовальных работ по металлу и древесине, а также для финишной обработки. Специальная связка из синтетической смолы обеспечивает высокую стойкость и предотвращает выкрашивание зерен, а стекловолоконная основа и плоская форма круга обеспечивает долговечность и простоту в использовании.
Размеры, мм (диаметр х отверстие) |
Зернистость | Форма | Допустимое вращение | Кол-во штук в упаковке |
---|---|---|---|---|
115 х 22,23 | 36/40/60/80/120 | 13300 / мин | 10 | |
125 х 22,23 | 12200 / мин | |||
150 х 22,23 | 10200 / мин | |||
180 х 22,23 | 8500 / мин |
Размеры, мм (диаметр х отверстие) |
Зернистость | Форма | Допустимое вращение | Кол-во штук в упаковке |
---|---|---|---|---|
115 х 22,23 | 36/40/60/80/120 | 13300 / мин | 10 | |
125 х 22,23 | 12200 / мин | |||
150 х 22,23 | 10200 / мин | |||
180 х 22,23 | 8500 / мин |
Предназначены для шлифовальных работ по нержавеющей и высоколегированной стали, а также для финишной обработки. Зерна циркониевого электрокорунда и специальная связка обеспечивают высокую производительность и стойкость инструмента.
Размеры, мм (диаметр х отверстие) |
Зернистость | Форма | Допустимое вращение | Кол-во штук в упаковке |
---|---|---|---|---|
115 х 22,23 | 36/40/60/80/120 | 13300 / мин | 10 | |
125 х 22,23 | 12200 / мин | |||
150 х 22,23 | 10200 / мин | |||
180 х 22,23 | 8500 / мин |
Размеры, мм (диаметр х отверстие) |
Зернистость | Форма | Допустимое вращение | Кол-во штук в упаковке |
---|---|---|---|---|
115 х 22,23 | 36/40/60/80/120 | 13300 / мин | 10 | |
125 х 22,23 | 12200 / мин | |||
150 х 22,23 | 10200 / мин | |||
180 х 22,23 | 8500 / мин |
Предназначены для шлифовальных работ по стали, в том числе нержавеющей, а также для финишной обработки. Керамическое зерно круга обеспечивает высокую стойкость и производительность.
Размеры, мм (диаметр х отверстие) |
Зернистость | Форма | Допустимое вращение | Кол-во штук в упаковке |
---|---|---|---|---|
115 х 22,23 | 36/40/60/80/120 | 13300 / мин | 10 | |
125 х 22,23 | 12200 / мин | |||
150 х 22,23 | 10200 / мин | |||
180 х 22,23 | 8500 / мин |
Размеры, мм (диаметр х отверстие) |
Зернистость | Форма | Допустимое вращение | Кол-во штук в упаковке |
---|---|---|---|---|
115 х 22,23 | 36/40/60/80/120 | 13300 / мин | 10 | |
125 х 22,23 | 12200 / мин | |||
150 х 22,23 | 10200 / мин | |||
180 х 22,23 | 8500 / мин |