Артикул Тип S, латунь* |
A | L ±0,13 | P | H1 ±0,05 | H2 ±0,05 | OD | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCS2029 | M2 | 2,92 | 2,77 | 3,00 | 3,12 | 4,37 | 2,40 |
HCS2534 | M2,5 | 3,43 | 3,99 | 4,04 | 3,89 | 4,37 | 2,40 |
HCS3034 | M3 | 3,43 | 3,99 | 4,04 | 3,89 | 4,37 | 2,40 |
HCS3038 | M3 | 3,81 | 5,16 | 5,23 | 5,05 | 5,56 | 3,00 |
HCS3538 | M3,5 | 3,81 | 5,16 | 5,23 | 5,05 | 5,56 | 3,00 |
HCS4047 | M4 | 4,70 | 5,84 | 5,94 | 5,74 | 6,35 | 3,40 |
HCS5057 | M5 | 5,72 | 6,91 | 7,03 | 6,78 | 7,54 | 3,90 |
HCS5061 | M5 | 6,71 | 7,83 | 8,00 | 7,70 | 8,33 | 4,40 |
HCS6076 | M6 | 7,62 | 8,99 | 9,22 | 8,86 | 9,52 | 4,90 |
HCS8085 | M8 | 8,51 | 11,15 | 11,38 | 10,95 | 11,91 | 6,20 |
Артикул Тип L, латунь* |
A | L ±0,13 | P | H1 ±0,05 | H2 ±0,05 | OD | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCL2555 | M2,5 | 5,56 | 3,79 | 4,04 | 3,58 | 4,37 | 2,40 |
HCL3055 | M3 | 5,56 | 3,79 | 4,04 | 3,89 | 4,37 | 2,40 |
HCL3063 | M3 | 6,35 | 4,83 | 5,23 | 4,70 | 5,56 | 3,00 |
HCL3563 | M3,5 | 6,35 | 4,83 | 5,23 | 4,70 | 5,56 | 3,00 |
HCL4079 | M4 | 7,92 | 5,41 | 5,94 | 5,28 | 6,35 | 3,40 |
HCS4047 | M4 | 4,70 | 5,84 | 5,94 | 5,74 | 6,35 | 3,40 |
HCL5095 | M5 | 9,53 | 6,38 | 7,03 | 6,25 | 7,54 | 3,90 |
HCL5011 | M5 | 11,10 | 7,16 | 8,00 | 7,06 | 8,33 | 4,40 |
HCL1612 | M6 | 12,70 | 8,43 | 9,22 | 8,15 | 9,52 | 4,90 |
HCL8014 | M8 | 14,27 | 10,31 | 11,38 | 10,19 | 11,91 | 6,20 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.