Техническое описание
                                    
                                    
                                    	
											
												| d - диаметр стержня, мм | 
												Dmin - диаметр головки, мм | 
												hmin - высота головки, мм | 
												L - длина, мм | 
											
										
                                    	
											
												| 1,2 | 
												2d | 
												0,6d | 
												20; 25 | 
											
											
												| 1,4 | 
												2d | 
												0,6d | 
												25; 32; 40 | 
											
											
												| 1,6 | 
												2d | 
												0,6d | 
												25; 40 | 
											
											
												| 1,8 | 
												3,5 | 
												0,6d | 
												23; 40; 50; 60 | 
											
											
												| 2,0 | 
												4 | 
												0,6d | 
												40; 50 | 
											
											
												| 2,5 | 
												5 | 
												0,6d | 
												50; 60 | 
											
											
												| 3,0 | 
												6 | 
												0,6d | 
												70; 80 | 
											
											
												| 3,5 | 
												7 | 
												0,6d | 
												90 | 
											
											
												| 4,0 | 
												7,5 | 
												0,6d | 
												100; 120 | 
											
											
												| 5,0 | 
												9 | 
												0,6d | 
												120; 150 | 
											
											
												| 6,0 | 
												11 | 
												0,6d | 
												150; 200 | 
											
                                                
                                    
	                                
                                    
                                    
                                    	
											
												| Рамер dxL, мм | 
												Масса 1000 шт, кг | 
												Рамер dxL, мм | 
												Масса 1000 шт, кг | 
											
										
                                    	
											
												| 1,2х20 | 
												0,183 | 
												2,0х50 | 
												1,19 | 
											
											
												| 1,2х25 | 
												0,219 | 
												2,5х50 | 
												1,87 | 
											
											
												| 1,4х25 | 
												0,302 | 
												2,5х60 | 
												2,23 | 
											
											
												| 1,4х32 | 
												0,385 | 
												3,0х70 | 
												3,77 | 
											
											
												| 1,4х40 | 
												0,482 | 
												3,0х80 | 
												4,33 | 
											
											
												| 1,6х25 | 
												0,397 | 
												3,5х90 | 
												6,60 | 
											
											
												| 1,6х40 | 
												0,633 | 
												4,0х100 | 
												9,50 | 
											
											
												| 1,8х32 | 
												0,640 | 
												4,0х120 | 
												11,50 | 
											
											
												| 1,8х40 | 
												0,787 | 
												5,0х120 | 
												17,80 | 
											
											
												| 1,8х50 | 
												0,967 | 
												5,0х150 | 
												21,90 | 
											
											
												| 1,8х60 | 
												1,160 | 
												6,0х150 | 
												32,40 | 
											
											
												| 2,0х40 | 
												0,949 | 
												6,0х200 | 
												43,10 | 
											
                                                
                                    
	                                
									Гвозди строительные ГОСТ 4028 (гвозди ГОСТ 4028) с цинковым покрытием и без покрытия, изготовленные из стальной проволоки, входят в состав самых востребованных крепежных изделий из ассортимента с невысокой стоимостью. Крепеж имеет простую конструкцию, включающую плоскую или коническую низкую головку с рифленой поверхностью и гладкий стержень с острым концом. Его используют в своей работе плотники, столяры и кровельщики. Строительные гвозди с цинковым покрытием отлично подходят для работы с брусом, доской, вагонкой, наличниками, оконными и дверными блоками.