Каталог

Гайка запрессовочная FS углеродистая сталь оцинкованная, FCLS нержавеющая сталь

Техническое описание

Гайка запрессовочная FS углеродистая сталь оцинкованная, FCLS нержавеющая сталь
Углер. сталь Нерж. сталь D, мм Код А, мм
max
d, мм
(max)
E, мм
±0,25
T, мм
±0,25
параметр параметр параметр
FS FCLS M2 0 0,77 4,22 6,3 1,5 4,25 0,8 4,8
1 0,97 1,0
2 1,38 1,4
FS FCLS M2,5 0 0,77 4,22 6,3 1,5 4,25 0,8 4,8
1 0,97 1,0
2 1,38 1,4
FS FCLS M3 0 0,77 4,22 6,3 1,5 4,25 0,8 4,8
1 0,97 1,0
2 1,38 1,4
FS FCLS M3,5 0 0,77 4,73 7,1 1,5 4,75 0,8 5,6
1 0,97 1,0
2 1,38 1,4
FS FCLS M4 0 0,77 5,38 7,9 2,0 5,4 0,8 6,9
1 0,97 1,0
2 1,38 1,4
FS FCLS M5 0 0,77 6,33 8,7 2,0 6,4 0,8 7,1
1 0,97 1,0
2 1,38 1,4
FS FCLS M6 0 1,15 8,73 11,1 4,1 8,75 1,2 8,6
1 1,38 1,4
2 2,21 2,3
FS FCLS M8 1 1,38 10,47 12,65 5,5 10,5 1,4 9,7
2 2,21 2,3
FS FCLS M10 1 2,21 13,97 17,35 7,5 14,0 2,3 13,5
2 3,05 3,2
FS - M12 1 3,05 16,95 20,0 8,5 17,0 3,2 16,0
2 - 6,0