Артикул | S | d1 | H | d2 | l2 | кол-во коронок | (kH/kN) | (kH/kN) | (kH/kN) | (kH/kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM1T/_ _/H5 | 7 | M 4 | 5 | 12 | 4,5 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 |
M 5 | ||||||||||
M 6 | ||||||||||
IM2T/_ _/H6 | 7,5 | M 4 | 6 | 12 | 5,5 | 2 | 0,4 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
M 5 | ||||||||||
M 6 | ||||||||||
IM4T/_ _/H8.5 | 10 | M 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2,9 | 1,5 | 1,6 |
M 5 | ||||||||||
M 6 |
* указанные значения являются приблизительными и ориентировочными, как результаты испытаний в лаборатории, и могут отличаться при применении в рабочих условиях.