Артикул | S | d1 | H | d2 | l2 | кол-во коронок | (kH/kN) | (kH/kN) | (kH/kN) | (kH/kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM2S/_ _/H6/K | 9 | M 4 | 6 | 12 | 6,5 | 2 | 0,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 |
M 5 | ||||||||||
M 6 | ||||||||||
IM4S/_ _/H8.5/K | 12 | M 4 | 8 | 12 | 8,5 | 4 | 1 | 3,5 | 1,8 | 1,6 |
M 5 | ||||||||||
M 6 |
* указанные значения являются приблизительными и ориентировочными, как результаты испытаний в лаборатории, и могут отличаться при применении в рабочих условиях.