Нержавеющий винт DIN 965 А2 и А4 с потайной головкой и крестообразным шлицем предназначен для создания совместно с гайкой, механического разборного соединения заподлицо с плоскостью скрепляемого материала.
Конструкция метиза состоит из конической головки с плоским верхом и стержня с неполной резьбой. Головка имеет крестообразный шлиц.
Диаметры резьбы от М1,6 до М10, головки 3 - 18 мм при высоте от 0,96 мм до 5 мм. Длина 3 - 100 мм.
Винт DIN 965 А2 и А4 произведён из аустенитной стали, которая не подвержена коррозийным разрушениям. Монтаж винта DIN 965 перед установкой требует технологический подготовки отверстия – зенкования. В основании производят выборку материала для устройства посадочного места под установку конической головки винта заподлицо с поверхностью скрепляемого элемента.
| dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
| k max | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| #Ph | P 0 | P 1 | P 1 | P 1 | P 2 | P 2 | P 3 | P 4 | P 4 |
| Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | + | |||||||
| 4 | + | + | + | + | |||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 22 | + | + | + | + | + | + | |||
| 25 | + | + | + | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | + | + | + | |||
| 35 | + | + | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | + | + | |||
| 45 | + | + | + | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | + | + | + | |||
| 55 | + | + | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | + | + | + | + | |||
| 65 | + | + | + | + | + | ||||
| 70 | + | + | + | + | + | ||||
| 75 | + | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | + | + | ||||
| 85 | + | + | + | + | + | ||||
| 90 | + | + | + | + | + | ||||
| 95 | + | + | + | + | + | ||||
| 100 | + | + | + | + | + | ||||
| УП | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | l<25: 1000 l≥25: 500 l≥70: 100 |
l<25: 500 l≥25: 200 |
l<35: 200 l≥35: 100 |
100 | l<70: 100 l≥70: 50 |