Винты с потайной головкой и прямым шлицем DIN 963 – это классический тип крепежа для крепления изделия к основанию заподлицо с поверхностью прикрепляемого элемента. В отличие от шурупов, головки которых при вкручивании утапливаются в дерево самостоятельно, для того чтобы установить метиз заподлицо, в прикрепляемом изделии необходимо предварительно высверлить «потайку» – конусообразное отверстие по диаметру и глубине несколько превосходящее конус шляпки винта.
В зависимости от толщины материала и количества скрепляемых деталей можно использовать винты с потайной головкой и прямым шлицем DIN 963 различной величины. Они имеют некоторые конструктивные особенности. Винты длиной 3 - 120 мм имеют резьбу до 70% от всей длины изделия. Диаметр резьбы изменяется в диапазоне от М1,6 до М12. Диаметр шляпки 3 - 22 мм. Это дает возможность прорезать в метизе довольно глубокий прямой шлиц, к которому может быть применена значительная сила крутящего момента для надежного крепления деталей. Глубина шлица 0,32 - 2,4 мм при его ширине 0,4 - 3 мм.
Представленные изделия производятся из нержавеющей стали марок А2 и А4.
dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 |
k max | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
t min | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 |
Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | + | ||||||||||
4 | + | + | + | + | |||||||
5 | + | + | + | + | + | + | |||||
6 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
45 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
55 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
65 | + | + | + | + | + | + | |||||
70 | + | + | + | + | + | + | |||||
75 | + | + | + | + | + | + | |||||
80 | + | + | + | + | + | + | |||||
90 | + | + | + | + | + | ||||||
100 | + | + | + | + | + | ||||||
110 | + | + | + | + | |||||||
120 | + | + | + | + | |||||||
УП | 1000 | 1000 | 1000 | l<18: 1000 l≥18: 500 |
l<14: 1000 l≥14: 500 |
l<14: 1000 l≥14: 500 l≥70: 200 |
l<22: 500 l≥22: 200 |
l<35: 200 l≥35: 100 |
100 | l<70: 100 l≥70: 50 |
50 |