k max | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 |
e | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 26,75 |
s | 13 | 17 | 19 | 24 |
Длина / d | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M16x1,5 |
---|---|---|---|---|
16 | A2 | |||
20 | A2 | A2 | A2 | |
25 | A2 | A2 | A2 | A2 |
30 | A2 | A2 | A2 | A2 |
35 | A2 | A2 | A2 | A2 |
40 | A2 | A2 | A2 | A2 |
45 | A2 | A2 | A2 | A2 |
50 | A2 | A2 | A2 | A2 |
60 | A2 | A2 | A2 | A2 |
100 | A2 | A2 | A2 | A2 |
УП | l<25: 200 l≥25: 100 l≥100: 50 |
l<50: 100 l≥50: 50 |
50 | 25 |