Винт с цилиндрической скругленной головкой и прямым шлицем DIN 85 - это металлический стержень с полной метрической резьбой и особым, компактным типом головки.
Поле допуска m6 предусматривает жёсткие требования к отклонениям размеров.
Метизы формируют крепёжный узел путём вкручивания в резьбовое отверстия или скрепляет два и более элементов с помощью гаек и шайб. Последние рекомендуется использовать из такой же коррозионностойкой стали.
Завинчивание винтов DIN 85 с прямым шлицем DIN 85 производят стандартной, так называемой «прямой» отверткой или электрическим инструментом.
Нержавеющие винты DIN 85 имеют длину 3 - 100 мм с номинальными размерами резьбы: М1.6, М2, М2.5, М3, М3.5, М4, М5, М6, М8 и М10.
dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
k | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 |
n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
t | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | + | + | + | |||||||
4 | + | + | + | |||||||
5 | + | + | + | + | + | + | ||||
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
28 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | + | |||
55 | + | + | + | + | + | |||||
60 | + | + | + | + | + | |||||
65 | + | + | + | + | ||||||
70 | + | + | + | + | ||||||
75 | + | + | + | + | ||||||
80 | + | + | + | + | ||||||
85 | + | + | + | + | ||||||
90 | + | + | + | + | ||||||
100 | + | + | + | + | ||||||
УП | 1000 | 1000 | 1000 | l<25: 1000 l≥25: 500 |
l<25: 1000 l≥25: 500 |
l<25: 1000 l≥25: 500 |
l<25: 500 l≥25: 200 |
l<25: 500 l≥25: 200 |
100 | l<65: 100 l≥65: 50 |