Винты DIN 7985 представляют собой цельное крепежное изделие из шпильки с полной метрической резьбой и головки цилиндрической скругленной формы с крестообразным шлицом или TORX.
Метизы имеют двойное назначение и могут ввинчиваться как в металлические резьбовые отверстия, так и фиксировать детали посредством нержавеющих шайб и шестигранных гаек соответствующего диаметра. Они способствуют быстрому и простому монтажу с использованием стандартных крестовыми отвертками и битами «позидрайв» (POZIDRIV) или TORX («звездочка»). Это позволяет использовать данные винты для быстрой организации разъемных соединений при конвейерной сборке.
Винты со скругленной головкой DIN 7985 Z изготавливаются с номинальными диметрами резьбы: М1.6, М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8. Для решения различных монтажных задач предлагается более 25 вариантов общей длины метизов от 3 до 100 мм.
Винты со шлицом «звездочка» DIN 7985 изготавливают длиной от 3 до 50 мм в десятках промежуточных вариаций. Диаметры резьбы представлены: М2, М2.5, М3, М4, М5, М6.
dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
k | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
v ≈ | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 |
a | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 |
rf ≈ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
#Pz | Z 0 | Z 1 | Z 1 | Z 1 | Z 2 | Z 2 | Z 3 | Z 4 |
Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | + | + | + | |||||
4 | + | + | + | + | + | |||
5 | + | + | + | + | + | |||
6 | + | + | + | + | + | + | ||
8 | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + | + | |
22 | + | + | + | + | + | + | ||
25 | + | + | + | + | + | + | ||
28 | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | |||
55 | + | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | |||
65 | + | + | + | + | ||||
70 | + | + | + | + | ||||
80 | + | + | + | + | ||||
90 | + | + | + | + | ||||
100 | + | + | + | + | ||||
УП | 1000 | 1000 | 1000 | l<45: 1000 l≥45: 500 |
l<25: 1000 l≥25: 500 |
l<45: 500 l≥45: 200 |
l<22: 500 l≥22: 200 l≥35: 100 |
100 |