Винт нержавеющий DIN 7984 представляет собой метиз с неполной метрической резьбой и головкой в форме цилиндра с инбусным углублением.
Данный тип шлица позволяет эффективно выполнить затягивания крепежа с большим усилием и тем самым повышает надежность скрепления.
Установка осуществляется в металлические отверстия с нарезанной резьбой. При этом дополнительное применение нержавеющих шайб увеличивает площадь прижатия скрепляемых изделий. Установка винтов DIN 7984 осуществляется с помощью имбусных шестигранных ключей и таких же бит для электроинструмента.
Диаметры резьбы: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М16, М20. Длина 5 - 150 мм.
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 |
t | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5 | 5,5 | 7,5 |
Длина / d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | + | ||||||||
6 | + | + | + | ||||||
8 | + | + | + | + | |||||
10 | + | + | + | + | + | ||||
12 | + | + | + | + | + | ||||
14 | + | + | + | + | + | ||||
16 | + | + | + | + | + | + | |||
20 | + | + | + | + | + | + | + | ||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45 | + | + | + | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | + | + | + | ||
55 | + | + | + | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + | + | + | + | + | ||
70 | + | + | + | + | + | + | + | ||
80 | + | + | + | + | + | ||||
90 | + | + | + | + | + | ||||
100 | + | + | + | + | + | ||||
110 | + | + | |||||||
120 | + | + | |||||||
130 | + | + | |||||||
140 | + | + | |||||||
150 | + | + | |||||||
УП | l<30: 1000 l≥30: 500 |
500 | l<45: 500 l≥45: 200 |
l<20: 500 l≥20: 200 l≥50: 100 |
l<40: 200 l≥40: 100 l≥50: 50 |
l<60: 100 l≥60: 50 |
50 | 25 | 10 |