Винты DIN 7380-1 представляют собой металлическую шпильку с полной метрической резьбой и сферической головкой с буртиками, обеспечивающими высокую прижимную силу при соединении деталей.
Полукруглая головка оборудована глубоким шлицом типа INBUS (шестигранник), что позволяет выполнять максимально возможное затягивание крепления.
Установка крепежного элемента может осуществляться завинчиванием в резьбовые отверстия или путем накручивания нержавеющей гайки, по необходимости с шайбами. Монтаж винтов с внутренним шестигранником выполняется при помощи шестигранного ключа Г-образной формы или шуруповерта с битой INBUS.
Номинальный диаметр резьбы: М3, М4, М5, М6, М8, М10 и М12, длиной 4 - 80 мм.
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 |
k max | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
t | 1,04 | 1,3 | 1,56 | 2,08 | 2,6 | 3,12 | 4,16 |
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | + | + | |||||
5 | + | + | |||||
6 | + | + | + | ||||
8 | + | + | + | + | |||
10 | + | + | + | + | + | ||
12 | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | + |
25 | + | + | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + | + | + |
35 | + | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | + | + |
45 | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | |
55 | + | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + | + | + | ||
70 | + | + | + | + | |||
80 | + | + | + | + | |||
УП | 500 | l<45: 500 l≥45: 200 |
l<45: 500 l≥45: 200 |
l<25: 1000 l≥25: 200 l≥55: 100 |
l<55: 200 l≥55: 100 |
100 | l<45: 100 l≥45: 50 |