Винт DIN 6912 - это стержень с неполной метрической резьбой и низкой цилиндрической головкой, имеющей шлиц под шестигранный имбус с центрирующим отверстием в основании. Такой исключительный тип шлица позволяет обеспечить высокую точность конвейерной сборки посредством электрических и пневматических инструментов со специальными монтажными битами.
Низкая цилиндрическая головка позволяет выполнять установку «заподлицо», а внутренний шестигранник обеспечивает возможность приложить большое затягивающее усилие для сверхнадежного резьбового соединения.
Для повышения прижимного усилия нержавеющие винты с цилиндрической головкой применяют совместно с нержавеющими шайбами и гайками. Монтаж винтов DIN 6912 осуществляется с использованием имбусных шестигранных ключей и насадок для электроинструмента.
Винты рассчитаны под шестигранный ключ DIN 6912 длиной 6 - 150 мм в 30 промежуточных вариациях. Диаметры резьбы: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18.
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 10 | 12 |
s | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 |
t1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
dh | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 54 |
Длина / d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | + | + | + | ||||||||
8 | + | + | + | + | |||||||
10 | + | + | + | + | + | ||||||
12 | + | + | + | + | + | ||||||
14 | + | + | + | + | + | ||||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
18 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22/td> | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
90 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
100 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
110 | + | + | + | + | |||||||
120 | + | + | + | + | |||||||
130 | + | + | + | + | |||||||
140 | + | + | + | + | |||||||
150 | + | + | + | + | |||||||
УП | 500 | l<35: 500 l≥35: 200 |
l<25: 500 l≥25: 200 |
l<14: 500 l≥14: 200 l≥45: 100 |
l<60: 200 l≥60: 100 l≥100: 50 |
l<60: 100 l≥60: 50 |
l<80: 50 l≥80: 25 |
25 | 25 | 25 | 20 |