Каталог

Вставка самонарезающая PressFix вид D, тип P / F / PS / FS с фланцем / без фланца

Техническое описание

Вставка самонарезающая PressFix вид D, тип P / F / PS / FS с фланцем / без фланца Вставка самонарезающая PressFix вид D, тип P / F / PS / FS с фланцем / без фланца

Метрические вставки PressFix, вид D, типы P и F, без фланца и с фланцем, размеры в мм

Артикул
Тип P, латунь*
Артикул
Тип F, латунь*
A L** T OD HD H W
PDP2031 PDF2031 М2 3,1 4,2 0,5 - 3,6 4,8 - 3,0-3,3 1,35
PDP2541 PDF2541 М2,5 4,1 5,2 0,8 - 4,5 5,5 7,1 3,7-4,0 1,70
PDP3041 PDF3041 М3 4,1 5,2 0,8 1,5 4,50 5,50 7,10 3,7-4,0 1,70
PDP3541 PDF3541 М3,5 7,0 5,2 0,8 1,3 5,40 6,40 7,90 4,6-5,0 2,25
PDP4056 PDF4056 М4 5,6 8,5 0,8 1,5 6,30 7,10 8,70 5,4-5,9 2,50
PDP5066 PDF5066 М5 6,6 10,1 0,9 1,8 7,10 7,90 11,10 6,0-6,5 2,85
PDP6077 PDF6077 М6 7,7 12,3 1,0 2,0 8,60 9,50 12,70 7,7-8,2 3,20
PDP8083 PDF8083 М8 8,3 13,8 1,3 2,3 11,10 14,30 - 10,2-10,6 4,25
PDP1010 PDF1010 М10 10,5 16,1 1,3 2,5 13,50 14,30 - 12,5-13,0 5,10
PDP1216 PDF1216 М12 16,1 - - - 16,00 - - 15,0-15,4 5,20

Метрические вставки FixSert, вид D, типы FS (короткие), с фланцем, размеры в мм

Артикул
Тип FS, короткая, латунь*
A L T HD H+0,1 Y B+0,1
PDFS2013 М2 1,35 0,55 4,90 3,30 1,45 -
PDFS2518 М2,5 1,85 0,85 5,60 4,15 2,00 -
PDFS3018 М3 1,85 0,85 6,10 4,66 2,00 -
PDFS4030 М4 3,00 1,00 7,90 6,13 3,20 0,25
PDFS5030 М5 3,00 1,40 10,00 7,70 3,20 0,25
PDFS6030 М6 3,00 1,70 12,70 9,55 3,20 0,25
PDFS8045 М8 4,55 1,70 14,30 11,55 4,75 0,60
PDFS1045 М10 4,55 3,15 16,00 13,05 4,75 0,60

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.
** указаны артикулы для вставок с первым значением длины