Артикул Тип P, латунь* |
Артикул Тип F, латунь* |
A | L | T | HD | ODmax | H+0,1 T*** |
H+0,1 R*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP2560 | FCP2560 | М2,5 | 6,0 | 0,58 | 6,0 | 4,5 | 4,0-4,1 | 4,1-4,3 |
FCP3060 | FCP3060 | М3 | 6,0 | 0,58 | 6,5 | 5,0 | 4,5-4,6 | 4,6-4,8 |
FCP3580 | FCP3580 | М3,5 | 8,0 | 0,73 | 8,5 | 6,0 | 5,3-5,4 | 5,5-5,7 |
FCP4080 | FCP4080 | М4 | 8,0 | 0,89 | 8,0 | 6,5 | 5,8-5,9 | 6,0-6,2 |
FCP5010 | FCP5010 | М5 | 10,0 | 1,06 | 9,5 | 8,0 | 7,1-7,2 | 7,3-7,6 |
FCP6014 | FCP6014 | М6 | 14,0 | 1,32 | 12,0 | 10,0 | 8,6-8,8 | 9,0-9,4 |
FCP8015 | FCP8015 | М8 | 15,0 | 1,32 | 14,0 | 12,0 | 10,6-10,8 | 11,0-11,4 |
FCP1018 | FCP1018 | М10 | 18,0 | 1,57 | 16,0 | 14,0 | 12,6-12,8 | 13,0-13,4 |
FCP1222 | FCP1222 | М12 | 22,0 | 1,57 | 18,0 | 16,0 | 14,6-14,8 | 15,0-15,4 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.
Артикул Тип PS, латунь* |
A | L | S** | T | HD | ODmax | H+0,1 T*** |
H+0,1 R*** |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPS2550 | M2,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,58 | 6,0 | 4,5 | 4,0-4,1 | 4,1-4,3 |
FCPS3050 | M3 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,58 | 6,5 | 5,0 | 4,5-4,6 | 4,6-4,8 |
FCPS3550 | M3,5 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,73 | 8,5 | 6,0 | 5,3-5,4 | 5,5-5,7 |
FCPS4050 | M4 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,89 | 8,0 | 6,5 | 5,8-5,9 | 6,0-6,2 |
FCPS5050 | M5 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 1,06 | 9,5 | 8,0 | 7,1-7,2 | 7,3-7,6 |
FCPS6050 | M6 | 14,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 1,32 | 12,0 | 10,0 | 8,6-8,8 | 9,0-9,4 |
FCPS8050 | M8 | 15,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 1,32 | 14,0 | 12,0 | 10,6-10,8 | 11,0-11,4 |
FCPS1050 | M10 | 18,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 1,57 | 16,0 | 14,0 | 12,6-12,8 | 13,0-13,4 |
FCPS1250 | M12 | 22,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 1,57 | 18,0 | 16,0 | 14,6-14,8 | 15,0-15,4 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.
** указаны артикулы для шпилекс первым значением длины
*** Т - для темопластов, R - для реактопластов.