Артикул Тип P, латунь* |
Артикул Тип F, латунь* |
A | L | T | HD | OD | P | H+0,1 | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP2041 | PBF2041 | М2 | 4,1 | 0,51 | 4,8 | 3,3 | 3,0 | 3,10 | 1,60 |
PBP2553 | PBF2553 | М2,5 | 5,3 | 0,58 | 5,5 | 4,2 | 3,7 | 3,80 | 2,00 |
PBP3053 | PBF3053 | М3 | 5,3 | 0,58 | 5,5 | 4,2 | 3,7 | 3,80 | 2,00 |
PBP3563 | PBF3563 | М3,5 | 6,3 | 0,74 | 6,4 | 5,0 | 4,5 | 4,60 | 2,50 |
PBP4074 | PBF4074 | М4 | 7,4 | 0,89 | 7,1 | 5,8 | 5,3 | 5,40 | 2,50 |
PBP5083 | PBF5083 | М5 | 8,3 | 1,07 | 7,9 | 6,6 | 6,1 | 6,20 | 2,50 |
PBP6092 | PBF6092 | М6 | 9,2 | 1,32 | 9,5 | 8,2 | 7,7 | 7,80 | 2,80 |
PBP8092 | PBF8092 | М8 | 9,2 | 1,32 | 11,1 | 9,7 | 9,3 | 9,40 | 3,80 |
PBP1092 | PBF1092 | М10 | 9,2 | 1,57 | 14,0 | 12,7 | 12,2 | 12,30 | 5,00 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.
Артикул Тип PS, латунь* |
Артикул Тип FS, латунь* |
A | L | S** | T | HD | OD | P | H+0,1 | W | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPS2050 | PBFS2050 | М2 | 4,1 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,51 | 4,8 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 1,6 |
PBPS2550 | PBFS2550 | М2,5 | 5,3 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,58 | 5,5 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 2,0 |
PBPS3050 | PBFS3050 | М3 | 5,3 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,58 | 5,5 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 2,0 |
PBPS3550 | PBFS3550 | М3,5 | 6,3 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,74 | 6,4 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 2,5 |
PBPS4050 | PBFS4050 | М4 | 7,4 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 0,89 | 7,1 | 5,8 | 5,3 | 5,4 | 2,5 |
PBPS5050 | PBFS5050 | М5 | 8,3 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 1,07 | 7,9 | 6,6 | 6,1 | 6,2 | 2,5 |
PBPS6050 | PBFS6050 | М6 | 9,2 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 1,32 | 9,5 | 8,2 | 7,7 | 7,8 | 2,8 |
PBPS8050 | PAFS8050 | М8 | 9,2 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 1,32 | 11,1 | 9,7 | 9,3 | 9,4 | 3,8 |
PBPS1050 | PAFS1050 | М10 | 9,2 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 1,57 | 14,0 | 12,7 | 12,2 | 12,3 | 530 |
* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.
** указаны артикулы для вставок с первым значением длины