Каталог

Заклепка открытого типа, алюминиевый сплав (AlMg 1,5; AlMg 2,5; AlMg 3,5) / углеродистая сталь, стандартный борт, тип 1-AS, 2-AS, 3-AS

Классическая заклепка. Обычно изготавливается путем холодного формирования из проволоки, заклепки большой длины могут быть изготовлены из полой трубки.

Применение

  • Мебельное производство
  • Автомобильное производство
  • Строительство
  • Производство изделий из листового материала

Преимущества

  • Прочный, но недорогой вариант крепления
  • Идеальный вариант крепления для широкого спектра применения
  • Стандартный, увеличенный, либо потайной борт

Техническое описание

Заклепка открытого типа, алюминиевый сплав (AlMg 1,5; AlMg 2,5; AlMg 3,5), углеродистая сталь, стандартный борт, тип 1-AS, 2-AS, 3-AS
Заклепка открытого типа, алюминиевый сплав (AlMg 1,5)/углеродистая сталь, стандартный борт, тип 1-AS
D, mm
+0,08/-0,15
L, mm Dk, mm k, mm d1, mm
max
L1, mm
min
Drill, mm Grip, mm Разрушающая нагрузка на срез, H Разрушающая нагрузка на разрыв, H Арт.
2,4 4.0 5,0
+0/-0,8
1,0 1,6 25 2,5 0,5-2,0 175 260 1-AS 2404
6,0 2,0-4,0 1-AS 2406
8,0 4,0-6,0 1-AS 2408
10,0 6,0-8,0 1-AS 2410
12,0 8,0-10,0 1-AS 2412
3,0 6,0 6,3
+0/-0,9
1,3 2,0 25 3,1 1,0-3,5 295 375 1-AS 3006
8,0 3,5-5,5 1-AS 3008
10,0 5,5-7,0 1-AS 3010
12,0 7,0-9,0 1-AS 3012
14,0 9,0-11,0 1-AS 3014
16,0 11,0-13,0 1-AS 3016
18,0 13,0-15,0 1-AS 3018
20,0 15,0-17,0 1-AS 3020
3,2 6,0 6,5

+0,2/-0,7
1,3 2,0 25 3,3 1,0-3,5 360 450 1-AS 3206
8,0 3,5-5,5 1-AS 3208
10,0 5,5-7,0 1-AS 3210
12,0 7,0-9,0 1-AS 3212
13,0 8,0-10,0 1-AS 3213
14,0 9,0-11,0 1-AS 3214
16,0 11,0-13,0 1-AS 3216
18,0 13,0-15,0 1-AS 3218
19,0 12,0-16,0 1-AS 3219
20,0 15,0-17,0 1-AS 3220
21,0 16,0-18,0 1-AS 3221
25,0 17,0-22,0 1-AS 3225
4,0 6,0 8,0
+0,4/-1,1
1,7 2,5 27 4,1 1,0-3,0 540 750 1-AS 4006
8,0 3,0-5,0 1-AS 4008
10,0 5,0-6,5 1-AS 4010
12,0 6,5-8,5 1-AS 4012
14,0 8,5-10,5 1-AS 4014
16,0 10,5-12,5 1-AS 4016
18,0 12,5-14,5 1-AS 4018
20,0 14,5-16,5 1-AS 4020
25,0 16,5-21,5 1-AS 4025
30,0 21,5-26,0 1-AS 4030
35,0 26,0-30,0 1-AS 4035
4,8 6,0 9,5
+0,6/-1,2
2,0 2,7 27 4,9 1,5-2,5 935 1050 1-AS 4806
8,0 2,5-4,0 1-AS 4808
10,0 4,0-6,0 1-AS 4810
12,0 6,0-8,0 1-AS 4812
14,0 8,0-10,0 1-AS 4814
16,0 10,0-12,0 1-AS 4816
18,0 12,0-14,0 1-AS 4818
20,0 14,0-16,0 1-AS 4820
25,0 16,0-21,0 1-AS 4825
30,0 21,0-25,0 1-AS 4830
35,0 25,0-30,0 1-AS 4835
40,0 30,0-35,0 1-AS 4840
50,0 39,0-44,0 1-AS 4850
5,0 6,0 10,0
+0,5/-1,3
2,1 3,0 27 5,1 1,5-2,5 1100 1175 1-AS 5006
8,0 2,5-4,5 1-AS 5008
10,0 4,5-6,0 1-AS 5010
12,0 6,0-8,0 1-AS 5012
14,0 8,0-10,0 1-AS 5014
16,0 10,0-12,0 1-AS 5016
18,0 12,0-14,0 1-AS 5018
20,0 14,0-16,0 1-AS 5020
25,0 16,0-20,0 1-AS 5025
30,0 20,0-25,0 1-AS 5030
35,0 25,0-30,0 1-AS 5035
40,0 30,0-35,0 1-AS 5040
50,0 39,0-44,0 1-AS 5040
6,0 8,0 12,0
+0,6/-1,2
2,5 3,4 27 6,1 2,0-3,0 1350 1940 1-AS 6008
10,0 3,0-5,0 1-AS 6010
12,0 5,0-7,0 1-AS 6012
14,0 7,0-9,0 1-AS 6014
16,0 9,0-11,0 1-AS 6016
18,0 11,0-13,0 1-AS 6018
20,0 13,0-15,0 1-AS 6020
25,0 15,0-20,0 1-AS 6025
30,0 20,0-25,0 1-AS 6030
6,4 10,0 13,0
+0,4/-1,4
2,7 3,9 27 6,5 3,0-4,0 1460 2050 1-AS 6410
12,0 4,0-6,0 1-AS 6412
14,0 6,0-8,0 1-AS 6414
15,0 7,0-9,0 1-AS 6415
16,0 8,0-10,0 1-AS 6416
18,0 10,0-12,0 1-AS 6418
20,0 12,0-14,0 1-AS 6420
22,0 13,0-16,0 1-AS 6422
25,0 14,0-18,0 1-AS 6425
28,0 16,0-21,0 1-AS 6428
30,0 18,0-23,0 1-AS 6430
32,0 20,0-25,0 1-AS 6432
35,0 23,0-28,0 1-AS 6435
40,0 28,0-33,0 1-AS 6440
45,0 33,0-38,0 1-AS 6445
50,0 37,5-42,5 1-AS 6450
55,0 42,5-47,5 1-AS 6455
60,0 48,0-53,0 1-AS 6460
Заклепка открытого типа, алюминиевый сплав (AlMg 2,5)/углеродистая сталь, стандартный борт, тип 2-AS
D, mm
+0,08/-0,15
L, mm Dk, mm k, mm d1, mm
max
L1, mm
min
Drill, mm Grip, mm Разрушающая нагрузка на срез, H Разрушающая нагрузка на разрыв, H Арт.
2,4 4,0 5,0
+0/-0,8
1,0 1,6 25 2,5 0,5-2,0 310 360 2-AS 2404
6,0 2,0-4,0 2-AS 2406
8,0 4,0-6,0 2-AS 2408
10,0 6,0-8,0 2-AS 2410
12,0 8,0-10,0 2-AS 2412
3,0 6,0 6,3
+0/-0,9
1,3 2,0 25 3,1 1,0-3,5 500 530 2-AS 3006
8,0 3,5-5,5 2-AS 3008
10,0 5,5-7,0 2-AS 3010
12,0 7,0-9,0 2-AS 3012
14,0 9,0-11,0 2-AS 3014
16,0 11,0-13,0 2-AS 3016
18,0 13,0-15,0 2-AS 3018
20,0 15,0-17,0 2-AS 3020
3,2 6,0 6,7
+0/-0,9
1,3 2,0 25 3,3 1,0-3,5 600 670 2-AS 3206
8,0 3,5-5,5 2-AS 3208
10,0 5,5-7,0 2-AS 3210
12,0 7,0-9,0 2-AS 3212
13,0 8,0-10,0 2-AS 3213
14,0 9,0-11,0 2-AS 3214
16,0 11,0-13,0 2-AS 3216
18,0 13,0-15,0 2-AS 3218
19,0 12,0-16,0 2-AS 3219
20,0 15,0-17,0 2-AS 3220
21,0 16,0-18,0 2-AS 3221
25,0 17,0-22,0 2-AS 3225
4,0 6,0 8,0
+0,4/-1,1
1,7 2,5 27 4,1 1,0-3,0 850 1020 2-AS 4006
8,0 3,0-5,0 2-AS 4008
10,0 5,0-6,5 2-AS 4010
12,0 6,5-8,5 2-AS 4012
14,0 8,5-10,5 2-AS 4014
16,0 10,5-12,5 2-AS 4016
18,0 12,5-14,5 2-AS 4018
20,0 14,5-16,5 2-AS 4020
25,0 16,5-21,5 2-AS 4025
30,0 21,5-26,0 2-AS 4030
35,0 26,0-30,0 2-AS 4035
4,8 6,0 9,5
+0,6/-1,2
2,0 3,0 27 4,9 1,5-2,5 1250 1430 2-AS 4806
8,0 2,5-4,0 2-AS 4808
10,0 4,0-6,0 2-AS 4810
12,0 6,0-8,0 2-AS 4812
14,0 8,0-10,0 2-AS 4814
16,0 10,0-12,0 2-AS 4816
18,0 12,0-14,0 2-AS 4818
20,0 14,0-16,0 2-AS 4820
21,0 13,0-17,0 2-AS 4821
24,0 15,0-19,0 2-AS 4824
25,0 16,0-21,0 2-AS 4825
28,0 20,0-23,0 2-AS 4828
30,0 21,0-25,0 2-AS 4830
35,0 25,0-30,0 2-AS 4835
40,0 30,0-35,0 2-AS 4840
50,0 39,0-44,0 2-AS 4850
5,0 6,0 10,0
+0,5/-1,3
2,1 3,0 27 5,1 1,5-2,5 1400 2000 2-AS 5006
8,0 2,5-4,5 2-AS 5008
10,0 4,5-6,0 2-AS 5010
12,0 6,0-8,0 2-AS 5012
14,0 8,0-10,0 2-AS 5014
16,0 10,0-12,0 2-AS 5016
18,0 12,0-14,0 2-AS 5018
20,0 14,0-16,0 2-AS 5020
25,0 16,0-20,0 2-AS 5025
30,0 20,0-25,0 2-AS 5030
35,0 25,0-30,0 2-AS 5035
40,0 30,0-35,0 2-AS 5040
50,0 39,0-44,0 2-AS 5050
6,0 8,0 12,0
+0,6/-1,2
2,5 3,4 27 6,1 2,0-3,0 2400 3000 2-AS 6008
10,0 3,0-5,0 2-AS 6010
12,0 5,0-7,0 2-AS 6012
14,0 7,0-9,0 2-AS 6014
15,0 8,0-10,0 2-AS 6014
16,0 9,0-11,0 2-AS 6016
18,0 11,0-13,0 2-AS 6018
20,0 13,0-15,0 2-AS 6020
25,0 15,0-20,0 2-AS 6025
30,0 20,0-25,0 2-AS 6030
6,4 10,0 13,0
+0,4/-1,4
2,7 3,9 27 6,5 3,0-4,0 2700 3150 2-AS 6410
12,0 4,0-6,0 2-AS 6412
14,0 6,0-8,0 2-AS 6414
15,0 7,0-9,0 2-AS 6415
16,0 8,0-10,0 2-AS 6416
18,0 10,0-12,0 2-AS 6418
20,0 12,0-14,0 2-AS 6420
22,0 13,0-16,0 2-AS 6422
25,0 14,0-18,0 2-AS 6425
28,0 16,0-21,0 2-AS 6428
30,0 18,0-23,0 2-AS 6430
32,0 20,0-25,0 2-AS 6432
35,0 23,0-28,0 2-AS 6435
40,0 28,0-33,0 2-AS 6440
45,0 33,0-38,0 2-AS 6445
50,0 37,5-42,5 2-AS 6450
55,0 42,5-47,5 2-AS 6455
60,0 48,0-53,0 2-AS 6460
Заклепка открытого типа, алюминиевый сплав (AlMg 3,5)/углеродистая сталь, стандартный борт, тип 3-AS
D, mm
+0,08/-0,15
L, mm Dk, mm k, mm d1, mm
max
L1, mm
min
Drill, mm Grip, mm Разрушающая нагрузка на срез, H Разрушающая нагрузка на разрыв, H Арт.
2,4 4,0 5,0
+0/-0,8
1,0 1,6 25 2,5 0,5-2,0 580 700 3-AS 2404
6,0 2,0-4,0 3-AS 2406
8,0 4,0-6,0 3-AS 2408
10,0 6,0-8,0 3-AS 2410
12,0 8,0-10,0 3-AS 2412
3,0 6,0 6,3
+0/-0,9
1,3 2,0 25 3,1 1,0-3,5 790 1020 3-AS 3006
8,0 3,5-5,5 3-AS 3008
10,0 5,5-7,0 3-AS 3010
12,0 7,0-9,0 3-AS 3012
14,0 9,0-11,0 3-AS 3014
16,0 11,0-13,0 3-AS 3016
18,0 13,0-15,0 3-AS 3018
20,0 15,0-17,0 3-AS 3020
3,2 6,0 6,7
+0/-0,9
1,3 2,0 25 3,3 1,0-3,5 880 1150 3-AS 3206
8,0 3,5-5,5 3-AS 3208
10,0 5,5-7,0 3-AS 3210
12,0 7,0-9,0 3-AS 3212
14,0 9,0-11,0 3-AS 3214
16,0 11,0-13,0 3-AS 3216
18,0 13,0-15,0 3-AS 3218
20,0 15,0-17,0 3-AS 3220
25,0 17,0-22,0 3-AS 3225
4,0 6,0 8,0
+0,4/-1,1
1,7 2,5 27 4,1 1,0-3,0 1390 2060 3-AS 4006
8,0 3,0-5,0 3-AS 4008
10,0 5,0-6,5 3-AS 4010
12,0 6,5-8,5 3-AS 4012
14,0 8,5-10,5 3-AS 4014
16,0 10,5-12,5 3-AS 4016
18,0 12,5-14,5 3-AS 4018
20,0 14,5-16,5 3-AS 4020
25,0 16,5-21,5 3-AS 4025
30,0 21,5-26,0 3-AS 4030
35,0 26,0-30,0 3-AS 4035
4,8 6,0 9,5
+0,6/-1,2
2,0 3,0 27 4,9 1,5-2,5 1870 2800 3-AS 4806
8,0 2,5-4,0 3-AS 4808
10,0 4,0-6,0 3-AS 4810
12,0 6,0-8,0 3-AS 4812
14,0 8,0-10,0 3-AS 4814
16,0 10,0-12,0 3-AS 4816
18,0 12,0-14,0 3-AS 4818
20,0 14,0-16,0 3-AS 4820
25,0 16,0-21,0 3-AS 4825
30,0 21,0-25,0 3-AS 4830
35,0 25,0-30,0 3-AS 4835
40,0 30,0-35,0 3-AS 4840
50,0 39,0-44,0 3-AS 4850
5,0 6,0 10,0
+0,5/-1,3
2,1 3,0 27 5,1 1,5-2,5 2245 3960 3-AS 5006
8,0 2,5-4,5 3-AS 5008
10,0 4,5-6,0 3-AS 5010
12,0 6,0-8,0 3-AS 5012
14,0 8,0-10,0 3-AS 5014
16,0 10,0-12,0 3-AS 5016
18,0 12,0-14,0 3-AS 5018
20,0 14,0-16,0 3-AS 5020
25,0 16,0-20,0 3-AS 5025
30,0 20,0-25,0 3-AS 5030
35,0 25,0-30,0 3-AS 5035
40,0 30,0-35,0 3-AS 5040
50,0 39,0-44,0 3-AS 5050
6,0 8,0 12,0
+0,6/-1,2
2,5 3,4 27 6,1 2,0-3,0 3500 4600 3-AS 6008
10,0 3,0-5,0 3-AS 6010
12,0 5,0-7,0 3-AS 6012
14,0 7,0-9,0 3-AS 6014
15,0 8,0-10,0 3-AS 6015
16,0 9,0-11,0 3-AS 6016
18,0 11,0-13,0 3-AS 6018
20,0 13,0-15,0 3-AS 6020
25,0 15,0-20,0 3-AS 6025
30,0 20,0-25,0 3-AS 6030
6,4 10,0 13,0
+0,4/-1,4
2,7 3,9 27 6,5 3,0-4,0 3500 4890 3-AS 6410
12,0 4,0-6,0 3-AS 6412
14,0 6,0-8,0 3-AS 6414
15,0 7,0-9,0 3-AS 6415
16,0 8,0-10,0 3-AS 6416
18,0 10,0-12,0 3-AS 6418
20,0 12,0-14,0 3-AS 6420
22,0 13,0-16,0 3-AS 6422
25,0 14,0-18,0 3-AS 6425
28,0 16,0-21,0 3-AS 6428
30,0 18,0-23,0 3-AS 6430
32,0 20,0-25,0 3-AS 6432
35,0 23,0-28,0 3-AS 6435
40,0 28,0-33,0 3-AS 6440
45,0 33,0-38,0 3-AS 6445
50,0 37,5-42,5 3-AS 6450
55,0 42,5-47,5 3-AS 6455
60,0 48,0-53,0 3-AS 6460