Шуруп саморез по дереву с мелким шагом резьбы, с потайной головкой с прямым шлицем.
Размеры | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10,2 | 11 | 12,5 | 14,5 |
k | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 |
n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
Длина | Диаметр | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | |
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
130 | ||||||||||||
140 | ||||||||||||
150 |