Шуруп саморез по дереву с мелким шагом резьбы, с полукруглой головкой с прямым шлицем.
Размеры | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
k | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 5,6 |
n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
Длина | Диаметр | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | |
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
100 |