Каталог

Шуруп для крепления деревянных лаг и реек DIN 571

Техническое описание

  • Головка: шестигранная
  • Резьба: крупная
  • Наконечник: острый
  • Покрытие: белый цинк
  • Материал: сталь С1022
  • Длина резьбы Lt=0,6*L

Дополнительно

  • Класс прочности: 4.8
  • Твердость сердцевины: 220 HV
  • Твердость поверхности: MIN 240 HV
Обозначение, (DхL) 5.0х30 6,0х(30-150) 8,0х(35-200) 10,00х(40-260) 12,00х(100-300)
D, мм, номинальный 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00
min 4,5 5,52 7,42 9,42 11,30
k, мм, max 3,88 4,38 5,88 7,45 8,45
min 3,13 3,63 5,13 6,55 7,55
S, мм, номинальный 8,00 10,00 13,00 17,00 19,00
min 7,64 9,64 12,57 16,57 18,48
E, мм, min 8,3 10,89 14,20 18,72 20,88
Db, мм 4,5-5,0 5,5-6,0 7,4-8,0 9,4-10,00 11,3-12,0
Da, мм 6,0 7,2 10,2 12,2 15,2
P, мм 2,2 2,6 3,6 4,5 5
Номинальный вес 1000 шт, кг 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Номинальный вес 1000 шт, кг 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Длинна 30 мм 4,62 6,62      
Длинна 35 мм   7,42 13,74    
Длинна 40 мм   8,22 15,60 28,00  
Длинна 45 мм   8,94      
Длинна 50 мм   9,64 18,20 32,10  
Длинна 60 мм
11,20 20,90 36,50  
Длинна 70 мм   12,78 23,60 40,70  
Длинна 80 мм
14,36 26,50 45,20  
Длинна 90 мм   16,00 29,40 49,90  
Длинна 100 мм   17,52 32,00 54,00 77,10
Длинна 110мм   18,59 35,00 58,00 80,95
Длинна 120 мм   20,70 37,60 63,00 89,50
Длинна 130 мм   22,27      
Длинна 140 мм   23,83 43,20 72,00 100,00
Длинна 150 мм   25,42 46,60 74,00 106,00
Длинна 160 мм     48,80 81,00 112,00
Длинна 180 мм     53,43 91,00 122,00
Длинна 200 мм     58,80 99,00 142,20
Длинна 220 мм       108,00 154,00
Длинна 240 мм       120,00 165,10
Длинна 260 мм       130,00 177,70
Длинна 280 мм         190,30
Длинна 300 мм         202,90