d1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 1,5 | 1,7 | 2,15 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 4,25 | 5,25 | 6,3 |
d3 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,5 |
k | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
22 | ||||||||||
25 | ||||||||||
28 | ||||||||||
30 | ||||||||||
32 | ||||||||||
35 |