d1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d1 max | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,7 | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,8 |
d2 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 |
s | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||
200 |
d1 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
d1 max | 16,9 | 20,9 | 21,9 | 25,9 | 28,9 | 30,9 | 35,9 | 40,9 | 45,9 | 50,9 |
d2 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 21,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 |
s | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
22 | ||||||||||
24 | ||||||||||
26 | ||||||||||
28 | ||||||||||
30 | ||||||||||
32 | ||||||||||
36 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
65 | ||||||||||
70 | ||||||||||
75 | ||||||||||
80 | ||||||||||
90 | ||||||||||
95 | ||||||||||
100 | ||||||||||
110 | ||||||||||
120 | ||||||||||
130 | ||||||||||
140 | ||||||||||
150 | ||||||||||
160 | ||||||||||
180 | ||||||||||
200 |