d | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l 2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 |
z1 | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
z2 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 |
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
120 |