d1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d1 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 21,5 |
d2 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 4,9 | 7 | 8,5 | 10,5 | 11 | 13,5 | 17,5 | ||
s | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 2 |
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
200 |