Каталог

Саморезы OF для сэндвич панелей


Cаморез OF СП SD-Z 7,0-10/6,3-14xL Цинк

Саморезы для крепления сэндвич-панелей к стальным конструкциям до 14 мм.
Комплексное покрытие цинком 12 мкм с дополнительным антикоррозионо-трибологическим слоем.

SD-Z 7,0 – 10 / 6,3 – 14 х L Диаметр основной резьбы самореза – 6,3 мм, подшляпной – 7,0 мм.
Шуруповерт (40кг / 600-800 оборотов/мин).

Размерный ряд

Для длин 85-105 мм - длина резьбы 51 мм с буром 16 мм.
Для длин 145-350 мм - длина резьбы 90 мм с буром 16 мм.

Технические характеристики

Маркировка крепежа Длина самореза, мм Длина резьбы (с буром 16 мм), мм Допустимая толщина сэндвич-панели (мм) для подконструкции толщиной:
4 мм 14 мм
SD-Z 7,0-10/6,3-14х85 85 51 35-53 35-47
SD-Z 7,0-10/6,3-14х105 105 51 55-75 55-69
SD-Z 7,0-10/6,3-14х145 145 90 55-113 55-107
SD-Z 7,0-10/6,3-14х165 165 90 75-135 75-129
SD-Z 7,0-10/6,3-14х190 190 90 100-160 100-154
SD-Z 7,0-10/6,3-14х235 235 90 155-205 145-199
SD-Z 7,0-10/6,3-14х285 285 90 195-255 195-249
SD-Z 7,0-10/6,3-14х315 315 90 225-285 225-279
Маркировка крепежа Усилие при разрыве, кН Усилие на срез, кН (пластина толщиной 4 мм) Усилие при вырыве, кН Момент скручивания головки самореза, NM (пластина толщиной 8 мм)
Пластина толщиной 4 мм Пластина толщиной 6 мм Пластина толщиной 8 мм Пластина толщиной 14 мм
SD-Z 7,0-10/6,3-14х85 24.53 13.3 11.2 14.3 17.2 17.9 19.62
SD-Z 7,0-10/6,3-14х105 24.53 13.3 11.2 14.3 17.2 17.9 19.62
SD-Z 7,0-10/6,3-14х145 24.53 13.3 11.2 14.3 17.2 17.9 19.62
SD-Z 7,0-10/6,3-14х165 24.53 13.3 11.2 14.3 17.2 17.9 19.62
SD-Z 7,0-10/6,3-14х190 24.53 13.3 11.2 14.3 17.2 17.9 19.62
SD-Z 7,0-10/6,3-14х235 24.53 13.3 11.2 14.3 17.2 17.9 19.62
SD-Z 7,0-10/6,3-14х285 24.53 13.3 11.2 14.3 17.2 17.9 19.62
SD-Z 7,0-10/6,3-14х315 24.53 13.3 11.2 14.3 17.2 17.9 19.62

Саморез OF СП SD-Z 7,0-10/5,5-14xL Цинк

Саморезы для крепления сэндвич-панелей к стальным конструкциям до 14 мм.
Комплексное покрытие цинком 12 мкм с дополнительным антикоррозионно-трибологическим слоем.

7,0 – 10 / 5,5 – 14 х L Диаметр основной резьбы самореза – 5,5 мм, подшляпной – 7,0 мм.
Шуруповерт (40кг / 600-800 оборотов/мин).

Размерный ряд

Для длин 95-105 мм - длина резьбы 49 мм с буром 16 мм.
Для длин 125-290 мм - длина резьбы 73 мм с буром 16 мм.

Технические характеристики

Маркировка крепежа Длина самореза, мм Длина резьбы (с буром 16 мм), мм Допустимая толщина сэндвич-панели (мм) для подконструкции толщиной:
4 мм 14 мм
SD-Z 7,0-10/5,5-14х95 95 49 45-63 55-57
SD-Z 7,0-10/5,5-14х105 105 49 55-75 55-69
SD-Z 7,0-10/5,5-14х125 125 73 53-95 53-89
SD-Z 7,0-10/5,5-14х130 130 73 58-100 58-94
SD-Z 7,0-10/5,5-14х140 140 73 68-110 68-104
SD-Z 7,0-10/5,5-14х145 145 73 73-113 73-107
SD-Z 7,0-10/5,5-14х150 150 73 78-120 78-114
SD-Z 7,0-10/5,5-14х160 160 73 88-130 88-124
SD-Z 7,0-10/5,5-14х165 160 73 93-135 93-129
SD-Z 7,0-10/5,5-14х180 180 73 108-150 108-144
SD-Z 7,0-10/5,5-14х185 185 73 113-155 113-149
SD-Z 7,0-10/5,5-14х190 190 73 118-160 118-154
SD-Z 7,0-10/5,5-14х200 200 73 128-170 128-164
SD-Z 7,0-10/5,5-14х240 240 73 168-210 168-204
SD-Z 7,0-10/5,5-14х270 270 73 198-240 198-234
SD-Z 7,0-10/5,5-14х285 285 73 213-255 213-249
SD-Z 7,0-10/5,5-14х290 290 73 218-260 218-254
Маркировка крепежа Усилие при разрыве, кН Усилие на срез, кН (пластина толщиной 4 мм) Усилие при вырыве, кН Момент скручивания головки самореза, NM (пластина толщиной 8 мм)
Пластина толщиной 4 мм Пластина толщиной 6 мм Пластина толщиной 8 мм Пластина толщиной 14 мм
SD-Z 7,0-10/5,5-14x95 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x105 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x125 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x130 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x140 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x145 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x150 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x160 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x165 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x180 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x185 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x190 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x200 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x240 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x270 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x285 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81
SD-Z 7,0-10/5,5-14x290 17.9 9.8 6.1 12.5 14.8 15.0 9.81

Саморез OF СП SD-R 6,3-14/5,5-24xL Ruspert (type II) плюс

Саморезы для крепления сэндвич-панелей к стальным конструкциям до 16 мм.
Комплексное покрытие из композитного трехслойного Ruspert (type II) плюс с дополнительным трибологическим слоем.

SD-R 6,3 — 14 / 5,5 — 24 х L Диаметр основной резьбы самореза – 5,5 мм, подшляпной резьбы – 6,3 мм.
Шуруповерт (40 кг/ 1200-1500 оборотов/ мин).

Размерный ряд

Для длин 95-140 мм - длина резьбы 68 мм с буром 18 мм.
Для длин 150-285 мм - длина резьбы 88 мм с буром 18 мм.

Технические характеристики

Маркировка крепежа Длина самореза, мм Длина резьбы (с буром 16 мм), мм Допустимая толщина сэндвич-панели (мм) для подконструкции толщиной:
4 мм 14 мм
SD-R 6,3-14/5,5-24х95 Rusp 95 68 27-65 27-59
SD-R 6,3-14/5,5-24х105 Rusp 105 68 37-75 37-69
SD-R 6,3-14/5,5-24х125 Rusp 125 68 57-95 57-89
SD-R 6,3-14/5,5-24х130 Rusp 130 68 62-100 62-94
SD-R 6,3-14/5,5-24х140 Rusp 140 68 72-110 72-104
SD-R 6,3-14/5,5-24х150 Rusp 150 88 62-120 62-114
SD-R 6,3-14/5,5-24х160 Rusp 160 88 72-130 72-124
SD-R 6,3-14/5,5-24х180 Rusp 180 88 92-150 92-144
SD-R 6,3-14/5,5-24х190 Rusp 190 88 102-160 102-154
SD-R 6,3-14/5,5-24х200 Rusp 200 88 112-170 112-164
SD-R 6,3-14/5,5-24х240 Rusp 240 88 152-210 152-204
SD-R 6,3-14/5,5-24х285 Rusp 285 88 197-255 197-240
Маркировка крепежа Усилие при разрыве, кН Усилие на срез, кН (пластина толщиной 4 мм) Усилие при вырыве, кН Момент скручивания головки самореза, NM (пластина толщиной 8 мм)
Пластина толщиной 4 мм Пластина толщиной 6 мм Пластина толщиной 8 мм Пластина толщиной 14 мм
SD-R 6,3-14/5,5-24х95 Rusp 17.92 9.8 10.88 14.4 18.88 18.90 13.05
SD-R 6,3-14/5,5-24х105 Rusp 17.92 9.8 10.88 14.4 18.88 18.90 13.05
SD-R 6,3-14/5,5-24х125 Rusp 17.92 9.8 10.88 14.4 18.88 18.90 13.05
SD-R 6,3-14/5,5-24х130 Rusp 17.92 9.8 10.88 14.4 18.88 18.90 13.05
SD-R 6,3-14/5,5-24х140 Rusp 17.92 9.8 10.88 14.4 18.88 18.90 13.05
SD-R 6,3-14/5,5-24х150 Rusp 17.92 9.8 10.88 14.4 18.88 18.90 13.05
SD-R 6,3-14/5,5-24х160 Rusp 17.92 9.8 10.88 14.4 18.88 18.90 13.05
SD-R 6,3-14/5,5-24х180 Rusp 17.92 9.8 10.88 14.4 18.88 18.90 13.05
SD-R 6,3-14/5,5-24х190 Rusp 17.92 9.8 10.88 14.4 18.88 18.90 13.05
SD-R 6,3-14/5,5-24х200 Rusp 17.92 9.8 10.88 14.4 18.88 18.90 13.05
SD-R 6,3-14/5,5-24х240 Rusp 17.92 9.8 10.88 14.4 18.88 18.90 13.05
SD-R 6,3-14/5,5-24х285 Rusp 17.92 9.8 10.88 14.4 18.88 18.90 13.05